| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 9029002132020 | YAZILIM MİMARİLERİ | Ders | 2 | 3 | 2,00 |
Önlisans
Türkçe
Bu ders ile öğrenciye, yazılım mimarileri ile ilgili yeterliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Berna YENİGÜN
| 1 | Yazılım, yazılım mimarisi gibi kavramları bilir. |
| 2 | Temel yazılım mimarilerini bilir. |
| 3 | Bir yazılımın dayalı olduğu yazılım mimarisi özelliklerini anlar. |
| 4 | UML kullanarak bir uygulamanın özelliklerini ve tasarımını ifade eder |
| 5 | Nesneye yönelik tasarım tekniklerini anlar |
| 6 | Temel yazılım geliştirme modellerini bilir. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Yazılım Mimarisi, öğrencilere büyük yazılım sistemlerinin analizi ve tasarımında yer alan ilke ve kavramları sağlayacaktır.
| Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yazılım Mimarisine Giriş | |||
| 2 | Yazılım Mimarilerinin Bağlamları | |||
| 3 | Kalite Niteliklerini Anlama | |||
| 4 | UML Yazılım Tasarımı | |||
| 5 | Yazılım Mimarisinde Temel İlkeler | |||
| 6 | Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü | |||
| 7 | Yazılım Süreç Modelleri | |||
| 8 | Katmanlı Mimari Tasarım | |||
| 9 | Sunum Katmanı | |||
| 10 | İş Katmanı | |||
| 11 | Veri Katmanı | |||
| 12 | Servis Katmanı | |||
| 13 | Proje Sunumları | |||
| 14 | Proje Sunumları |
Internet kaynakları
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
| Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
| Bireysel Çalışma | 14 | 2 | 28 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 2 | 2 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 2 | 2 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 64 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | |
| ÖÇ 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | |||||||||
| ÖÇ 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | |||||||||
| ÖÇ 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | |||||||||
| ÖÇ 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | |||||||||
| ÖÇ 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | |||||||||
| ÖÇ 6 | 5 | 5 | 1 | 5 |