Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
9029002082020 | VERİ TABANI -II | Ders | 2 | 4 | 4,00 |
Önlisans
MySQL veritabanına hakim olup ihtiyacı olacak procedure ve fonksiyonları yazabilecek, triggerlar oluşturabilecek düzeye gelir
Berna YENİGÜN
1 | MySQL veritabanında birden fazla tablo bağlantısını oluşturacak SQL sözcüklerini kurabilir |
2 | Stored Procedure oluşturmak içiin gerekli dile hakim olur ve kullanabilir. |
3 | Function oluşturmak için gerekli dile hakim olur ve kullanabilir |
4 | Procedure veya Function içinde Cursor kullanarak veriler üzerinde düzenlemeler yapabilir |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
MySQL veritabanında procedure ve function oluşturma, trigger , view gibi işlemleri yapabilme ve SQL sözcüklerine hakim olma konuları işlenir.
Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|---|
1 | MySQL de kullanıcı tanımlı fonksiyonlar | |||
2 | Kodlama standardı, kod örnekleri | |||
3 | Procedure 'ler ve Function'lar | |||
4 | Procedure yazma örnekleri | |||
5 | Function yazma örnekleri | |||
6 | Procedure lerin izlenmesi | |||
7 | Cursor nedir neden kullanılır | |||
8 | Procedure de cursor kullanımı | |||
9 | Cursor Declare edilmesi Fetch işlemi Close edilmesi | |||
10 | Cursor kullanımına örnek kodlar | |||
11 | Tablolardaki tetikleme (trigger) işlemler | |||
12 | Trigger işlemlerine örnekler | |||
13 | MySQL de View oluşturulması | |||
14 | Örnek View kodları |
Internet ve youtube kaynakları
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 4 | 4 |
Final Sınavı | 1 | 4 | 4 |
Derse Katılım | 14 | 4 | 56 |
Bireysel Çalışma | 14 | 3 | 42 |
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma | 3 | 2 | 6 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 4 | 4 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 4 | 4 |
Ev Ödevi | 3 | 2 | 6 |
Toplam İş Yükü (saat) | 126 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | |
ÖÇ 1 | 4 | 5 | |||||||||||
ÖÇ 2 | 4 | 5 | |||||||||||
ÖÇ 3 | 4 | 5 | |||||||||||
ÖÇ 4 | 4 | 5 |