| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 7009001042024 | MESLEKİ MATEMATİK-II | Ders | 1 | 2 | 2,00 |
Önlisans
Türkçe
Öğrenciye, mesleği için gerekli olan matematik bilgi ve becerilerini işine uygulayabilme yeterliği kazandırmak.
Öğr. Gör. Dr. Duygu İNAN
| 1 | . Matematik problemlerini tanımlama, çözme ve modelleme becerisi kazanabilme |
| 2 | Verileri çözümleme ve yorumlama becerisi kazanabilme |
| 3 | Analitik ve hızlı düşünme becerisi kazanabilme |
| 4 | Mantıklı ve çok yönlü düşünmeyi günlük hayatına aktarabilme |
| 5 | Temel matematik bilgisi ile çözülemeyen problemleri ileri matematik bilgisi ile çözebilme |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Vektörler, Limit ve süreklilik, Türev, integral, Matrisler ve lineer denklem sistemleri
| Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
|---|---|---|---|
| 1 | Vektörler | ||
| 2 | Vektörler | ||
| 3 | Limit ve süreklilik | ||
| 4 | Limit ve süreklilik | ||
| 5 | Limit ve süreklilik | ||
| 6 | Türev | ||
| 7 | Arasınav | ||
| 8 | Türev | ||
| 9 | Türev ve Uygulamaları | ||
| 10 | integral | ||
| 11 | integral | ||
| 12 | integral | ||
| 13 | Matrisler ve lineer denklem sistemleri | ||
| 14 | Matrisler ve lineer denklem sistemleri | ||
| 15 | Matrisler ve lineer denklem sistemleri | ||
| 16 | Final |
DERS KİTABI: 1. Salihoğolu, H. Hilmi; 2003; Temel ve Genel Matematik; hacısalihoğlu Yayıncılık 2. Ötleş, Sema; 2005; Meslek Yüksek okulları için Matematik; Ege Üniversitesi Basımevi; Bornova; İzmir 3.Yılmaz, Cengiz; Banguoğlu, Hasan; Özdil, Tuncer; 2004, Meslek Yüksek okulları Teknik programlar için Matematik 1; Emek Basımevi; Manisa 4. Kurt, Nurcan; Kaynak, Mehmet; 2004, Meslek Yüksek okulları için Matematik 1; Lider Yayın ve Eğitim Hiz. San.; Yenişehir; İzmir 5. Aydın, Seyfettin; 1994-4; Analize Giriş; Beta Basım yayınevi; Çağaloğlu; İstanbul YARDIMCI KİTAPLAR: 1. Balcı, Mustafa; Aral, Ali; 2001; Çözümlü matematik analiz problemleri; Ankara
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 1 | 14 |
| Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma | 3 | 5 | 15 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 8 | 8 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 15 | 15 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 54 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | |
| ÖÇ 1 | 1 | |||||||||
| ÖÇ 2 | ||||||||||
| ÖÇ 3 | ||||||||||
| ÖÇ 4 | 2 | |||||||||
| ÖÇ 5 |