Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
15012201T11104 | FİZYOLOJİ | Ders | 1 | 2 | 3,00 |
Önlisans
Türkçe
Öğrencilerin, insan vücudunun normal işleyiş mekanizmaları hakkında genel bir bilgi sahibi olmasıdır.
Öğr. Gör. Elif Soya
1 | Homeostaz kavramını öğrenmek |
2 | Hücrenin işleyişini kavrayabilme |
3 | Solunum, dolaşım, sindirim, boşaltım sistemleri hakkında genel bilgi sahibi olma. |
4 | Endokrin sistem ve sinir sisteminin organ ve diğer sistemlerin çalışmasını nasıl koordine ettiğini kavrayabilme |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Dersin tanıtımı ve homeostazis kavramı, Hücre Fizyolojisi, Kan ve immün sistem, Sinir ve duyu fizyolojisi, Sinir ve duyu fizyolojisi, Sinir ve duyu fizyolojisi, Kas fizyolojisi, Endokrin fizyoloji, Endokrin fizyoloji, Dolaşım fizyolojisi, Dolaşım fizyolojisi, Solunum fizyolojisi, Boşaltım sistemi fizyolojisi, Sindirim fizyolojisi
Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|
1 | Dersin tanıtımı ve homeostazis kavramı | ||
2 | Hücre Fizyolojisi | ||
3 | Kan ve immün sistem | ||
4 | Dolaşım fizyolojisi | ||
5 | Dolaşım fizyolojisi | ||
6 | Solunum fizyolojisi | ||
7 | Boşaltım sistemi fizyolojisi | ||
8 | ARA SINAV HAFTASI | ||
9 | Sindirim fizyolojisi | ||
10 | Endokrin fizyolojisi | ||
11 | Endokrin fizyolojisi | ||
12 | Sinir ve duyu fizyolojisi | ||
13 | Sinir ve duyu fizyolojisi | ||
14 | Sinir ve duyu fizyolojisi | ||
15 | Kas fizyolojisi | ||
16 | FİNAL SINAVI HAFTASI |
1. Ders Notları 2. Vander İnsan Fizyolojisi, Güven Bilimsel Yayınlar, 2010
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Bütünleme Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
Okuma | 9 | 1 | 9 |
Toplam İş Yükü (saat) | 60 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | |
ÖÇ 1 | 5 | |||||||||||
ÖÇ 2 | ||||||||||||
ÖÇ 3 | ||||||||||||
ÖÇ 4 |