| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | 
|---|---|---|---|---|---|
| 7011002012012 | UÇUCU YAĞ BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ | Ders | 2 | 3 | 5,00 | 
Önlisans
Tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştirilmesi, bu bitkilerden elde edilecek uçucu yağların üretim teknolojisi, ticareti ve sınıflandırılması; başlıca uçucu yağların (nane, kekik, lavanta, yağ gülü, kişniş, rezene vb.) kullanım alanları, hasat sonu işleme teknolojilerini vermek
Dr.Öğr. Üyesi Merve GÖRE AKYÜZ
| 1 | Tıbbi ve aromatik bitkilerinin tanınması, yetiştirilmesi | 
| 2 | Bu bitkilerden elde edilecek etken maddelerin bilinmesi | 
| 3 | Etken maddelerin elde edilme, üretilme teknolojilerinin bilinmesi | 
| 4 | Etken maddelerin kullanım alanlarının bilinmesi | 
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Uçucu yağ bitkilerinin tanıtılması, yetiştirme koşullarının, bakım işlerinin ve bu bitkilerden elde edilecek etkili bileşiklerin tanıtılması, bileşiklerin kullanım alanları.
| Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tıbbi ve aromatik bitkilerin baharat, parfüm, boya ve alkol sanayinde kullanım alanları hakkında genel bilgiler. | |||
| 2 | Tıbbi ve aromatik bitkilerin baharat, parfüm, boya ve alkol sanayinde kullanım alanları hakkında genel bilgiler. | |||
| 3 | Uçucu yağlar ve özelliklerinin tanıtılması, sınıflandırılması, Türkiye ve dünya ekonomisindeki durumu . | Laboratuvar çalışması | ||
| 4 | Uçucu yağların bitkilerde bulunduğu organlar, bulunuş şekilleri, uçucu yağların ve yağ taşıyan drogların kullanımı. | Laboratuvar çalışması | ||
| 5 | Uçucu yağların elde edilme yöntemleri (distilasyon, anfloranj, mekanik yöntem, tüketme yöntemi). | Laboratuvar çalışması | ||
| 6 | Droglarda subjektif ve objektif analizler ile kalite belirlenmesi ve örnek alma. | Laboratuvar çalışması | ||
| 7 | Apiaceae familyasının ve familyaya ait tıbbi ve aromatik bitkilerin tanıtılması, Anethum graveolens, Carum carvi?nin kökeni ve yayılışı, botanik özellikleri, kültürü, tüketimi. | Arazi uygulaması | ||
| 8 | Ara sınav | |||
| 9 | Coriandrum sativum, Foeniculum vulgare, Petroselinum crispum ve Pimpinella anisum un nin kökeni ve yayılışı, botanik özellikleri, kültürü, tüketimi. | Arazi uygulaması | ||
| 10 | Asteracea familyasının ve familyaya ait tıbbi ve aromatik bitkilerin tanıtılması, Anthemis nobilis ve Artemisia türlerinin (A. absinthum, A. drcunculus, A. maritima, A. vulgaris) kökeni ve yayılışı, botanik özellikleri, kültürü, tüketimi. | Arazi uygulaması | ||
| 11 | Lamiaceae familyasının ve familyaya ait tıbbi ve aromatik bitkilerin tanıtılması, Lavandula angustifolia ve Melissa officinalis? in kökeni ve yayılışı, botanik özellikleri, kültürü, tüketimi. | Arazi uygulaması | ||
| 12 | Mentha (M. piperita, M, spicata, M. arvensis) ve Origanum (O. onites, O. munitiflorum türlerinin), Ocimum basilicum kökeni ve yayılışı, botanik özellikleri, kültürü, tüketimi. | Arazi uygulaması | ||
| 13 | Salvia (S. officinalis, S. triloba, S. sclarea)ve Thymus (T. vulgaris, T. serpylliım) türlerinin ve Rosmarinus officinalis? in kökeni ve yayılışı, botanik özellikleri, kültürü, tüketimi. | Arazi uygulaması | ||
| 14 | Salvia (S. officinalis, S. triloba, S. sclarea)ve Thymus (T. vulgaris, T. serpylliım) türlerinin ve Rosmarinus officinalis? in kökeni ve yayılışı, botanik özellikleri, kültürü, tüketimi. | Arazi uygulaması | ||
| 15 | Ranunculaceae familyasının ve familyaya ait bitkilerin tanıtılması (Çörek otu) | |||
| 16 | Final sınavı | 
[1] Ceylan, A., Tıbbi Bitkiler II (Uçucu Yağ Bitkileri), Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 481, İzmir, 1997. [2] Kalafatçılar, Ö. A., Parfüm Bitkileri ve Kozmetoloji, Kültür Sanat Yayınları, Manisa, 2006. [3] Baydar, H., Tıbbi, Aromatik ve Keyf Bitkileri Bilimi ve Teknolojisi, Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi SDÜ Yayın No: 51, Isparta, 2005
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer | 
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 | 
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer | 
| Final Sınavı | 1 | 100 | 
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) | 
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 | 
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 | 
| Derse Katılım | 14 | 4 | 56 | 
| Uygulama/Pratik | 14 | 4 | 56 | 
| Laboratuvar | 12 | 4 | 48 | 
| Toplam İş Yükü (saat) | 162 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | |
| ÖÇ 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 
| ÖÇ 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 
| ÖÇ 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 
| ÖÇ 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |