| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 6513001222013 | STAJ | Ders | 1 | 2 | 6,00 |
Önlisans
Türkçe
Bu dersin amacı; çim teknikerliği mesleğinin, kapsamının, çalışma alanlarının, bu bağlamda çim teknikerinin teknikerlerinin görev ve sorumluluklarının algılanmasını sağlamak, okul bünyesinde ve okul haricinde kalan kamu kurum kuruluşları ile sektörde yer alan ticari firmalarda uygulamalar yaptırılmasını sağlayarak iş deneyimi ve sorumluluk bilinci kazandırmaktır.
Dr. Öğr. Üyesi Ali SALMAN
| 1 | Peyzaj, peyzaj mimarlığı, peyzaj teknikerliği kavramlarını algılayarak çalışma alan ve sorumluluklarını kavrayabilme |
| 2 | Edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak, olay ve olgulara uygun yöntem ve teknikleri uygulayabilme |
| 3 | Peyzaj uygulamalarında sorumluluk alma yeteneğini kazanarak, koordinasyonu sağlayabilme |
| 4 | Uygulamalarda aynı meslek disiplini içerisinde ve disiplinler arasında takım çalışmasında görev yapabilme |
| 5 | Çalışma alanı ile ilgili edindiği bilgileri, yöntem ve teknikleri uygulayabilme ve sunabilme becerisine sahip olma |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Çim teknikerliğine ilişkin bilgiler verilmesi, çeşitli çimuygulamalarında görevlendirmeler yapılarak iş deneyimi ve sorumluluk bilincinin kazandırılması
| Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
|---|---|---|---|
| 1 | Farklı staj yerleri farklı programlar uygulamaktadır. | ||
| 2 | Farklı staj yerleri farklı programlar uygulamaktadır. | ||
| 3 | Farklı staj yerleri farklı programlar uygulamaktadır. | ||
| 4 | Farklı staj yerleri farklı programlar uygulamaktadır. | ||
| 5 | Farklı staj yerleri farklı programlar uygulamaktadır. | ||
| 6 | Farklı staj yerleri farklı programlar uygulamaktadır. | ||
| 7 | Farklı staj yerleri farklı programlar uygulamaktadır. | ||
| 8 | Farklı staj yerleri farklı programlar uygulamaktadır. | ||
| 9 | Farklı staj yerleri farklı programlar uygulamaktadır. | ||
| 10 | Farklı staj yerleri farklı programlar uygulamaktadır. | ||
| 11 | Farklı staj yerleri farklı programlar uygulamaktadır. | ||
| 12 | Farklı staj yerleri farklı programlar uygulamaktadır. | ||
| 13 | Farklı staj yerleri farklı programlar uygulamaktadır. | ||
| 14 | Farklı staj yerleri farklı programlar uygulamaktadır. | ||
| 15 | Farklı staj yerleri farklı programlar uygulamaktadır. | ||
| 16 | Farklı staj yerleri farklı programlar uygulamaktadır. |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Alan Çalışması | 20 | 8 | 160 |
| Rapor Hazırlama | 1 | 5 | 5 |
| Rapor Sunma | 1 | 5 | 5 |
| Rapor | 1 | 10 | 10 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 180 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | |
| ÖÇ 1 | |||||||||||||
| ÖÇ 2 | |||||||||||||
| ÖÇ 3 | |||||||||||||
| ÖÇ 4 | |||||||||||||
| ÖÇ 5 |