Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
2501002322019 | BİTİRME PROJESİ | Ders | 2 | 4 | 2,00 |
Önlisans
Türkçe
Bitirme projesi dersi ile öğrencilere araştırma yapma, teorik olarak öğrenilen bilgileri pratiğe uygulama ve çalışmalarını sunma yeteneği kazandırılması hedeflenmektedir.
Öğr. Gör. Esin GÜNAY
1 | Derslerde edindikleri bilgi ve becerilerileri proje çalışmalarında kullanabilme. |
2 | Proje konusuyla ilgili literatürlere ulaşabilme ve irdeleyebilme |
3 | Proje kapsamında elde edilen verileri işleyebilme ve yorumlayabilme |
4 | Proje çalışmalarını yazılı ve sözlü olarak sunabilme |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Mesleki alanda proje yapmak
Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|---|
1 | Proje Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar | |||
2 | Proje yönetiminde etik kurallar | |||
3 | Bitirme projesinin konusunun belirlenmesi | |||
4 | Bitirme projesinin konusunun belirlenmesi | |||
5 | Bitirme projesinin konusunun belirlenmesi | |||
6 | Konuyla ilgili literatür araştırması | |||
7 | Konuyla ilgili literatür araştırması | |||
8 | Deneysel Çalışmalar/Analiz çalışmaları/Tasarım çalışmaları | |||
9 | Deneysel Çalışmalar/Analiz çalışmaları/Tasarım çalışmaları | |||
10 | Deneysel Çalışmalar/Analiz çalışmaları/Tasarım çalışmaları | |||
11 | Sonuçların değerlendirilmesi | |||
12 | Sonuçların değerlendirilmesi | |||
13 | Yazım | |||
14 | Yazım ve Proje Teslimi |
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Rapor Sunma | 1 | 2 | 2 |
Proje Hazırlama | 1 | 20 | 20 |
Proje Sunma | 1 | 2 | 2 |
Proje Tasarımı /Yönetimi | 1 | 10 | 10 |
Bireysel Çalışma | 14 | 1 | 14 |
Toplam İş Yükü (saat) | 48 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | |
ÖÇ 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 |
ÖÇ 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 |
ÖÇ 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 |
ÖÇ 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |