Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
2502001072013 | TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ | Ders | 1 | 1 | 2,00 |
Önlisans
Türkçe
Genel fizik yasaları ve dalış fiziği konusunda detaylı bilgi vermektedir.
Öğr. Gör. Gamze AKPINAR
1 | Öğrenci dalış fiziğini dalma tekniğinde kullanmayı bilecektir. |
2 | Dalış teorisini kavrayacak ve dalışla ilgili teorik ve pratik hesaplamaları yapabilecektir. |
3 | Bilimsel dalma bilgisini kullanacak ve uygulayabilecektir. |
4 | Dalış ortamını fizik kanunları ile daha iyi tanıyacaktır. |
5 |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Giriş, Madde, Ölçümler, Enerji, Basınç, Gazlar, Gaz kanunları, Yüzerlik kuvveti
Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|
1 | Birim ve Birim Sistemleri | ||
2 | Genel Fizik Yasaları-1 | ||
3 | Genel Fizik Yasaları-2 | ||
4 | Genel Fizik Yasaları-3 | ||
5 | Dalış Fiziği-1 | ||
6 | Arasınav | ||
7 | Dalış Fiziği-2 | ||
8 | Dalış Fiziği-3 | ||
9 | Dalış Fiziği-4 | ||
10 | Dalış Fiziği-5 | ||
11 | Dalış Fiziği-6 | ||
12 | Dalış Fiziği-7 | ||
13 | Dalış Fiziği-8 | ||
14 | Dalış Fiziği-9 | ||
15 | Dalış Fiziği-10 | ||
16 | Final sınavı |
Ders kitabı: Düzbastılar, M.K., Düzbastılar, F.O., 2007. Dalma Tekniği, Ege Üniversitesi Basımevi, Bornova, İzmir. U.S. Navy Diving Manual. REVISION 7.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Bütünleme Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 16 | 1 | 16 |
Problem Çözümü | 10 | 1 | 10 |
Soru-Yanıt | 10 | 1 | 10 |
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
Toplam İş Yükü (saat) | 69 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | |
ÖÇ 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 |
ÖÇ 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
ÖÇ 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 |
ÖÇ 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
ÖÇ 5 |