| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2502001212013 | ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ | Ders | 1 | 1 | 2,00 |
Önlisans
Türkçe
Öğrencilerin üniversite yaşamına kolay uyum sağlayabilmeleri için üniversitedeki sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerin kendi kişisel gelişimleri için yaşam boyu öğrenme sürecindeki önemi hakkında bilgilendirilmesi.
Öğr. Gör. Esin GÜNAY
| 1 | Üniversite ve üniversiteli olma bilincine ulaşmak. |
| 2 | Üniversite yaşamının sunduğu değerleri anlamak. |
| 3 | Üniversite yaşamındaki kuralları öğrenmek. |
| 4 | Ege Üniversitesi'nin öğrencilere sunduğu imkan ve hizmetleri öğrenmek. |
| 5 |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Öğrencilerin üniversite yaşamına kolay uyum sağlayabilmeleri için Ege Üniversitesindeki sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerin yanında Su Altı Teknolojisi Programı ile ilgili mesleki konular hakkında bilgilendirme.
| Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Su Altı Teknolojisi Programı Tanıtımı / Not sistemi hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesi | Uygulama | ||
| 2 | Ege Üniversitesi hakkında genel bilgi verilmesi (Ege Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığının olanakları ve sunduğu hizmetlerin tanıtılması) | Uygulama | ||
| 3 | Ege Üniversitesi öğrenci yönerge ve yönetmelikleri hakkında bilgi verilmesi | Uygulama | ||
| 4 | Ege Üniversitesi öğrenci yönerge ve yönetmelikleri hakkında bilgi verilmesi | Uygulama | ||
| 5 | Kişisel özgeçmiş hazırlama ve dilekçe yazma | Uygulama | ||
| 6 | Üniversite içinde ya da dışında seminer, kongre, sunum vb. bir etkinliğe katılma | Uygulama | ||
| 7 | Üniversite içinde ya da dışında seminer, kongre, sunum vb. bir etkinliğe katılma | Uygulama | ||
| 8 | Ara Sınav | |||
| 9 | Üniversite içinde ya da dışında seminer, kongre, sunum vb. bir etkinliğe katılma | Uygulama | ||
| 10 | Üniversite içinde ya da dışında seminer, kongre, sunum vb. bir etkinliğe katılma | Uygulama | ||
| 11 | Üniversite içinde ya da dışında seminer, kongre, sunum vb. bir etkinliğe katılma | Uygulama | ||
| 12 | Üniversite içinde ya da dışında seminer, kongre, sunum vb. bir etkinliğe katılma | Uygulama | ||
| 13 | Üniversite içinde ya da dışında seminer, kongre, sunum vb. bir etkinliğe katılma | Uygulama | ||
| 14 | Üniversite içinde ya da dışında seminer, kongre, sunum vb. bir etkinliğe katılma | Uygulama | ||
| 15 | Üniversite içinde ya da dışında seminer, kongre, sunum vb. bir etkinliğe katılma | Uygulama | ||
| 16 | Final Sınavı |
Dersle ilgili yazı ve görsel materyaller.
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 1 | 14 |
| Uygulama/Pratik | 14 | 1 | 14 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 4 | 4 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 6 | 6 |
| Ev Ödevi | 14 | 1 | 14 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 54 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | |
| ÖÇ 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| ÖÇ 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| ÖÇ 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| ÖÇ 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| ÖÇ 5 |