Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
9028002042010 | ÖZEL TASARIMLI MOTORLAR | Ders | 2 | 4 | 3,00 |
Önlisans
Türkçe
Bu derste, her türlü özel tasarımlı motorların uçlarının bulunması, devreye bağlanması ve çalıştırılması işlemlerine ait yeterliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Öğr.Gör. Zafer Altındaş
1 | ÖZEL MOTORLARIN KURULUMUNU YAPMAK VE ÇALIŞTIRMAK-1 |
2 | ÖZEL MOTORLARIN KURULUMUNU YAPMAK VE ÇALIŞTIRMAK-2 |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Üniversal motorların, step motorların ve servo motorların yapısını tanıyabilme. Özelliklerini, çalışma prensiplerini ve kullanma yerlerini açıklayabilme.
Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|
1 | ÖZEL MOTORLARIN KURULUMUNU YAPMAK VE ÇALIŞTIRMAK-1 | ||
2 | ÖZEL MOTORLARIN KURULUMUNU YAPMAK VE ÇALIŞTIRMAK-1 | ||
3 | ÖZEL MOTORLARIN KURULUMUNU YAPMAK VE ÇALIŞTIRMAK-1 | ||
4 | ÖZEL MOTORLARIN KURULUMUNU YAPMAK VE ÇALIŞTIRMAK-1 | ||
5 | ÖZEL MOTORLARIN KURULUMUNU YAPMAK VE ÇALIŞTIRMAK-1 | ||
6 | ÖZEL MOTORLARIN KURULUMUNU YAPMAK VE ÇALIŞTIRMAK-1 | ||
7 | ÖZEL MOTORLARIN KURULUMUNU YAPMAK VE ÇALIŞTIRMAK-1 | ||
8 | Vize | ||
9 | ÖZEL MOTORLARIN KURULUMUNU YAPMAK VE ÇALIŞTIRMAK-1 | ||
10 | ÖZEL MOTORLARIN KURULUMUNU YAPMAK VE ÇALIŞTIRMAK-1 | ||
11 | ÖZEL MOTORLARIN KURULUMUNU YAPMAK VE ÇALIŞTIRMAK-2 | ||
12 | ÖZEL MOTORLARIN KURULUMUNU YAPMAK VE ÇALIŞTIRMAK-2 | ||
13 | ÖZEL MOTORLARIN KURULUMUNU YAPMAK VE ÇALIŞTIRMAK-2 | ||
14 | ÖZEL MOTORLARIN KURULUMUNU YAPMAK VE ÇALIŞTIRMAK-2 | ||
15 | ÖZEL MOTORLARIN KURULUMUNU YAPMAK VE ÇALIŞTIRMAK-2 | ||
16 | Final |
Özel Elektrik Makinaları - Güngör BAL Elektrik Makineleri-III - Adem ALTUNSAÇLI
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
Toplam İş Yükü (saat) | 84 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | |
ÖÇ 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 |
ÖÇ 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 |