Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
9028002072010 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM -I | Ders | 2 | 3 | 3,00 |
Önlisans
Türkçe
Bu derste; bilgisayar destekli teknik ve meslek resim çizme bilgi ve becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Öğr.Gör.Mustafa ORSA
1 | Teknik çizim yapmak, norm yazı yapmak, |
2 | Bilgisayar destekli temel geometrik çizimler yapmak, |
3 | Bilgisayar destekli proje çizmek. |
4 | AutoCAD programının temel komutlarını ve amaçlarını tanır. |
5 | AutoCAD programıyla yapılabilecek çizim türleri ve günlük yaşamdaki etkileşimini bilir. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Teknik çizim yapmak, norm yazı yazmak, bilgisayar destekli temel geometrik çizimler yapmak, mimari plan üzerinde bilgisayar destekli proje çizmek.
Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|
1 | Temel Çizim Yöntemleri | ||
2 | Verilen Bir Cismin Çizimi | ||
3 | Perspektif Resimden Görünüş Ve Kesit Çıkarma | ||
4 | Perspektif Resimden Görünüş Ve Kesit Çıkarma, Katmanları, Renkleri ve Çizgileri | ||
5 | Katmanları, Renkleri ve Çizgileri, Programın Özellikleri, Çizim Ekranını, Ölçülendirme | ||
6 | Programın Özellikleri, Çizim Ekranını, Ölçülendirme | ||
7 | Programın Özellikleri, Çizim Ekranını, Ölçülendirme, Temel Çizim Komutları | ||
8 | Vize | ||
9 | Temel Çizim Komutları | ||
10 | Temel Çizim Komutları, Temel Tesisat Çizimi | ||
11 | Temel Tesisat Çizimi | ||
12 | Temel Tesisat Çizimi, Mimari Plan Üzerinde Tesisat Çizimi | ||
13 | Mimari Plan Üzerinde Tesisat Çizimi | ||
14 | Mimari Plan Üzerinde Tesisat Çizimi | ||
15 | Mimari Plan Üzerinde Tesisat Çizimi | ||
16 | Final |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
Uygulama/Pratik | 1 | 10 | 10 |
Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
Toplam İş Yükü (saat) | 94 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | |
ÖÇ 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 |
ÖÇ 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 |
ÖÇ 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 |
ÖÇ 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
ÖÇ 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 |