Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
2601001202017 | ELEKTRONİK | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 2 | 2,00 |
Önlisans
Türkçe
Bu ders ile öğrenci, JFET MOSFET ve OPAMP'ın çalışama pensibini ve devre uygulamalarını yapabilecektir.
ÖĞR. GÖR. SERKAN HORZUM
1 | JFET'li devreler kurabilmek |
2 | MOSFET ‘li devreler kurabilmek |
3 | İşlemsel yükselteç ile matematik işlevleri gerçekleştirebilen devreler kurabillmek ve çıkışını ölçebilmek. |
4 | OPAMP ve OPAMP'ın devre uygulamalarını kavrayabilme |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
FET’in Tanımı, Yapısı ve Çeşitleri. Anahtarlama ve Yükselteç Elemanı Olarak Kullanılması,MOSFET’in Tanımı, Yapısı ve Çeşitleri. Anahtarlama ve Yükselteç Elemanı Olarak Kullanılması. Yükselteç sınıfları, işlemsel yükselteçler, toplama, türev, integral, karşılaştırma devreleri, osilötörler, doğrusal regülatörler, anahtarlamalı regülatörler.
Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|
1 | JFET’in Tanımı, Yapısı ve Çeşitleri. Anahtarlama ve Yükselteç Elemanı Olarak Kullanılması | ||
2 | JFET’in Tanımı, Yapısı ve Çeşitleri. Anahtarlama ve Yükselteç Elemanı Olarak Kullanılması | ||
3 | JFET’in devre uygulamaları | ||
4 | MOSFET’in Tanımı, Yapısı ve Çeşitleri. Anahtarlama ve Yükselteç Elemanı Olarak Kullanılması | ||
5 | MOSFET’in Tanımı, Yapısı ve Çeşitleri. Anahtarlama ve Yükselteç Elemanı Olarak Kullanılması | ||
6 | MOSFET’in devre uygulamaları | ||
7 | MOSFET’in devre uygulamaları | ||
8 | Vize | ||
9 | İşlemsel yükselteçler: Eviren, evirmeyen girişler ve negatif geri besleme. | ||
10 | İşlemsel Yükselteçler: Eviren, evirmeyen yükselteçler, gerilim izleyici, karşılaştırıcı. | ||
11 | İşlemsel Yükselteçler: Toplama, ağırlıklı toplama (DAC), integral, türev. | ||
12 | İşlemsel Yükselteçler: Toplama, ağırlıklı toplama (DAC), integral, türev. | ||
13 | OPAMPLAR | ||
14 | OPAMPLAR | ||
15 | OPAMPLAR | ||
16 | Final |
Ders Notları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 14 | 1 | 14 |
Rehberli Problem Çözümü | 14 | 1 | 14 |
Takım/Grup Çalışması | 14 | 1 | 14 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 5 | 5 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 5 | 5 |
Toplam İş Yükü (saat) | 54 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | |
ÖÇ 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
ÖÇ 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 |
ÖÇ 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 |
ÖÇ 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |