Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
2601001242017 | TRAFO VE DOĞRU AKIM MAKİNALARI | Ders | 1 | 2 | 5,00 |
Önlisans
Türkçe
Bu derste, her türlü Trafo ve doğru akım elektrik makinelerinin uçlarının bulunması, devreye bağlanması ve çalıştırılması işlemlerine ait yeterliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Öğr.Gör.Zafer Altındaş
1 | Doğru akım şönt, seri ve kompunt motorlarını çalıştırmak, |
2 | Doğru akım şönt, seri ve kompunt dinamolarını çalıştırmak, |
3 | Bir fazlı trafo çalıştırmak, |
4 | Üç fazlı trafo çalıştırmak. |
5 | Bir ve üç fazlı trafoların karakteristiklerini, eş değer devrelerini, kayıplarını hesaplamak |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
D.A. Makinelerinin yapısını ve çalışma prensibini kavrayabilme. D.A. Makinelerini yol verme ve hız kontrol yöntemlerini kavrayabilme. D.A. motorlarında elektriksel frenleme yöntemlerini tanıyabilme. Transformatörlerde eşdeğer devre ve verim hesabı yapabilme. Üç fazlı transformatörlerde değişik bağlantı gruplarını tanıyabilme.
Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|---|
1 | DC Motorlarının Kurulumunu Yapmak ve Çalıştırmak | Problem Çözümü | ||
2 | DC Motorlarının Kurulumunu Yapmak ve Çalıştırmak | Problem Çözümü | ||
3 | DC Motorlarının Kurulumunu Yapmak ve Çalıştırmak | Problem Çözümü | ||
4 | DC Motorlarının Kurulumunu Yapmak ve Çalıştırmak | Problem Çözümü | ||
5 | DC Motorlarının Kurulumunu Yapmak ve Çalıştırmak | Problem Çözümü | ||
6 | DC Dinamolarının Kurulumunu Yapmak ve Çalıştırmak | Problem Çözümü | ||
7 | DC Dinamolarının Kurulumunu Yapmak ve Çalıştırmak | Problem Çözümü | ||
8 | Vize | |||
9 | DC Dinamolarının Kurulumunu Yapmak ve Çalıştırmak | Problem Çözümü | ||
10 | DC Dinamolarının Kurulumunu Yapmak ve Çalıştırmak | Problem Çözümü | ||
11 | Trafoların Kurulumunu Yapmak ve Çalıştırmak | Problem Çözümü | ||
12 | Trafoların Kurulumunu Yapmak ve Çalıştırmak | Problem Çözümü | ||
13 | Trafoların Kurulumunu Yapmak ve Çalıştırmak | Problem Çözümü | ||
14 | Trafoların Kurulumunu Yapmak ve Çalıştırmak | Problem Çözümü | ||
15 | Trafoların Kurulumunu Yapmak ve Çalıştırmak | Problem Çözümü | ||
16 | Final | Problem Çözümü |
Elektrik makinaları - Adnan PEŞİNT Elektrik makinaları-1 - Adem ALTUNSAÇLI
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 14 | 4 | 56 |
Uygulama/Pratik | 14 | 4 | 56 |
Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
Toplam İş Yükü (saat) | 154 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | |
ÖÇ 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
ÖÇ 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 |
ÖÇ 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 |
ÖÇ 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
ÖÇ 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 |