Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
2601002032020 | GÜÇ ELEKTRONİĞİ-I | Ders | 2 | 3 | 3,00 |
Önlisans
Türkçe
Bu derste; yarı iletken anahtarlama elemanları, doğrultucu ve kıyıcı devre uygulamalarına yönelik bilgi ve becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Öğr.Gör.SERKAN HORZUM
1 | Yarı iletken anahtarlama elemanlarını seçmek, |
2 | Doğrultucu devreleri kurmak, |
3 | Diyot ve trirtörlü doğrultucuları öğrenmek |
4 | Bir fazlı güç elektroniği devrelerini kavrayabilmek |
5 | Üç fazlı güç elektroniği devrelerini kavrayabilmek |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Yarı iletken anahtarlama elemanlarını seçmek, kontrollü ve kontrolsüz doğrultucu devreleri kurmak
Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|
1 | Güç elektroniğine giriş ve yarı iletken güç anahtarları | ||
2 | Güç elektroniğine giriş ve yarı iletken güç anahtarları | ||
3 | Güç elektroniği analizinde gerekli teorik bilgiler | ||
4 | Güç elektroniği analizinde gerekli teorik bilgiler | ||
5 | Bir Fazlı Kontrolsüz Doğrultucu Devreleri | ||
6 | Bir Fazlı Kontrolsüz Doğrultucu Devreleri | ||
7 | Bir Fazlı Kontrolsüz Doğrultucu Devreleri | ||
8 | Vize | ||
9 | Bir Fazlı Kontrollü Doğrultucu Devreleri | ||
10 | Bir Fazlı Kontrollü Doğrultucu Devreleri | ||
11 | Bir Fazlı Kontrollü Doğrultucu Devreleri | ||
12 | Bir Fazlı Kontrollü Doğrultucu Devreleri | ||
13 | Bir fazlı tam dalga doğrultucu devreleri | ||
14 | Üç Fazlı Kontrolsüz Doğrultucu Devreleri | ||
15 | Üç Fazlı Kontrollü Doğrultucu Devreleri | ||
16 | Final |
Güç elektroniği ve uygulamalar – Adem ALTUNSAÇLI
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma | 1 | 20 | 20 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 20 | 20 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
Toplam İş Yükü (saat) | 104 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | |
ÖÇ 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
ÖÇ 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
ÖÇ 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
ÖÇ 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
ÖÇ 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 |