Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
2603001102024 | MAKİNA MESLEK RESMİ | Ders | 1 | 2 | 4,00 |
Önlisans
Türkçe
Makine teknikerleri için gerekli olan standart makine parçalarının gösterimi, boyutsal değerlerin öğrenilmesi, montaj resimlerin çizimlerinin yapılabilmesi ve okunabilmesini kavratabilmektir.
Öğr.Gör.Hülya YILMAZ
1 | Standart makine elemanların resimlerinin çizimlerini yapabilmek |
2 | Çizimi yapılmış makine resimlerini okuyabilmek, |
3 | Makine elemanların standart gösterimlerini anlayabilme, |
4 | Dişli çarkları çeşitlerinin kavraya bilme ve resimlerinin çizebilme, |
5 | Sökülebilir ve sökülemez bağlantıları çizebilme, |
6 | Makine parçalarını montaj ve demontaj hallerini çizebilme, |
Birinci Öğretim
Teknik Resim Bilgisi olmalı.
Yok
Yapım resimlerini kavrayabilme ve çizebilme. Dişli çark çeşitlerini kavrayabilme ve resimlerini çizebilme. Standart makine elemanlarının çizimi. Vida, somun, kam, pim, perno, kupilya, segman, perçin, yataklar ve kaynak çizimleri. Montaj resimlerini kavrayabilme ve çizebilme. Resim bürolarını düzenleyebilme, orijinal resimleri çoğaltabilme, ozalit kopyalama ve arşivleyebilme.
Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|---|
1 | Yapım resimlerini kavrama ve çizebilme. | Teknik resim kâğıdına uygulama çizimleri. | ||
2 | Yapım resimlerini kavrama ve çizebilme. | Teknik resim kâğıdına uygulama çizimleri. | ||
3 | Sökülebilen birleştirme elemanlarından Vida, civata ve somun çeşitleri ve resimlerinin çizimi. | Teknik resim kâğıdına uygulama çizimleri. | Anlatım, uygulama yaptırma. | |
4 | Sökülebilen birleştirme elemanlarından Vida, civata ve somunlu montaj resimlerinin çizimi. | Teknik resim kâğıdına uygulama çizimleri. | Anlatım, uygulama yaptırma. | |
5 | Sökülebilen birleştirme elemanlarından segman, rondela, kama, pim perno çizimi. | Teknik resim kâğıdına uygulama çizimleri. | Anlatım, uygulama yaptırma. | |
6 | Sökülebilen birleştirme elemanlarından segman, rondela, kama, pim perno'lu montaj resmi çizimi. | Teknik resim kâğıdına uygulama çizimleri. | Anlatım, uygulama yaptırma. | |
7 | Sökülemeyen birleştirme elemanları: Perçinli Birleştirmeler | Teknik resim kâğıdına uygulama çizimleri. | Anlatım, uygulama yaptırma. | |
8 | Sökülemeyen birleştirme elemanları: Kaynaklı Birleştirmeler | Teknik resim kâğıdına uygulama çizimleri. | Anlatım, uygulama yaptırma. | |
9 | Ara Sınav | |||
10 | Hareket Elemanları | Teknik resim kâğıdına uygulama çizimleri. | Anlatım, uygulama yaptırma. | |
11 | Hareket Elemanları | Teknik resim kâğıdına uygulama çizimleri. | Anlatım, uygulama yaptırma. | |
12 | Yatak türleri ve çeşitleri resimlerinin çizimi. | Teknik resim kâğıdına uygulama çizimleri. | Anlatım, uygulama yaptırma. | |
13 | Montaj resim ve detay resim uygulamaları | Teknik resim kâğıdına uygulama çizimleri. | Anlatım, uygulama yaptırma. | |
14 | Montaj resim ve detay resim uygulamaları | Teknik resim kâğıdına uygulama çizimleri. | Anlatım, uygulama yaptırma. | |
15 | Montaj antedi | Teknik resim kâğıdına uygulama çizimleri. | Anlatım, uygulama yaptırma. | |
16 | Final Sınavı |
1- Bağcı, Mustafa, (1980) Makine Teknik Resmi MEB. 2- Şen, Zeki & Özçilingir, Nail (1995) Makine Meslek Resmi I-II, İstanbul 3- Şen, Zeki & Özçilingir, Nail (1995) Standart Makine Elemanları, İstanbul 4- TÜRKDEMİR, Kemal, Makine Resmi I-II ve Uygulama Yaprakları, Denizli DERS ARAÇLARI: -Teknik resim araç ve gereçleri.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 15 | 3 | 45 |
Uygulama/Pratik | 30 | 1 | 30 |
Bireysel Çalışma | 20 | 1 | 20 |
Ev Ödevi | 15 | 1 | 15 |
Toplam İş Yükü (saat) | 112 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | PÇ 18 | PÇ 19 | |
ÖÇ 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ÖÇ 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ÖÇ 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ÖÇ 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ÖÇ 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ÖÇ 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |