| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 9021002082010 | DEMİR DIŞI METALLERİN ÜRETİMİ | Ders | 2 | 4 | 4,00 |
Önlisans
Türkçe
Bu dersin amaçı, metallerinin rafinasyonunu , üretiminin ve genel prensipleri öğretmeyi amaçlar.
| 1 | 1- Demir dışında ki metallerin rafinasyonunu öğretilmesi |
| 2 | 2- Bu metallerin üretim prensiplerinin genel yöntemlerle kavranabilmesi |
| 3 | 3- Modern üretim yöntemlerinin öğretilmesi |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Demir dışında ki metallerin modern teknoloji yöntemleri ile üretimi.
| Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1- Genel tanımlar, | |||
| 2 | 2- demir dışı metallerin, Cd, Cr, W, Hg, Sb, Mo, Au, Ag ve Pt metallerinin ,rafinasyonu | |||
| 3 | demir dışı metallerin, Cd, Cr, W, Hg, Sb, Mo, Au, Ag ve Pt metallerinin üretiminin genel prensipleri. | |||
| 4 | 4- Bakır; cevherleri, konsantrasyonu, kavurması ve ergitilmesi | |||
| 5 | 5- Bakırın konvertör ve rafinasyon işlemleri. | |||
| 6 | 5- Bakırın konvertör ve rafinasyon işlemleri. | |||
| 7 | 6- Alüminyum; cevherleri, Bayer prosesi ile alümina üretimi, alüminyumun elektrolizi, rafinasyon ergitmesi. | |||
| 8 | 6- Alüminyum; cevherleri, Bayer prosesi ile alümina üretimi, alüminyumun elektrolizi, rafinasyon ergitmesi. | |||
| 9 | sınav | |||
| 10 | 7- Çinko; cevherleri,konsantrasyonu, kavurması, sinterlemesi ve ergitmesi. | |||
| 11 | 8- Çinkonun liçi ve redüksiyon elektrolizi | |||
| 12 | 9- Kurşun; sinterleme, ergitmesi ve rafinesi. | |||
| 13 | 10- Değerli metal eldesi, konsantrasyonu ve ergitmesi. | |||
| 14 | 10- Değerli metal eldesi, konsantrasyonu ve ergitmesi. | |||
| 15 | 11- Ferro alaşımların üretimi. | |||
| 16 | sınav |
Malzeme Bilimi ve Malzeme Muayenesi Temel Savaşkan, Malzeme Bilimi Ve Mühendisliği / Materials Science And Engineering – Wiley William Callister, Mühendislik alaşımlarının yapı ve özellikleri, MEhmet Erdoğan
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 75 |
| Ev Ödevi | 1 | 25 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Quiz | 5 | 1 | 5 |
| Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
| Uygulama/Pratik | 14 | 1 | 14 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 28 | 28 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 28 | 28 |
| Okuma | 10 | 1 | 10 |
| Rapor | 10 | 1 | 10 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 123 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | |
| ÖÇ 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | ||||
| ÖÇ 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | ||||
| ÖÇ 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 |