| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2604002002019 | YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA-II | Ders | 2 | 4 | 4,00 |
Önlisans
Türkçe
Bu dersin amacı öğrencilerin demir dışı metallerin üretim yöntemleri, döküm çeşitleri, mekanik işlemlerde kullanılan birleştirme teknolojileri kavrayabilmeleri ve yapabilmeleridir.
| 1 | 1- Demir dışı metallerin üretim yöntemleri, |
| 2 | 2- Mekanik işlemler, |
| 3 | 3- Döküm çeşitleri |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Bu derste metalurji ve malzeme biliminde endüstriyel amaçlı kullanılan demir dışı metallerin üretim yöntemleri, döküm çeşitleri, mekanik işlemlerde kullanılan birleştirme teknolojileri ile ilgili bilgiler verilmektedir.
| Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1- Demir dışı metallerin üretim yöntemleri, | |||
| 2 | 1- Demir dışı metallerin üretim yöntemleri, | |||
| 3 | 1- Demir dışı metallerin üretim yöntemleri, | |||
| 4 | 1- Demir dışı metallerin üretim yöntemleri, | |||
| 5 | 1- Demir dışı metallerin üretim yöntemleri, | |||
| 6 | 1- Demir dışı metallerin üretim yöntemleri, | |||
| 7 | Genel tekrar | |||
| 8 | genel tekrar | |||
| 9 | sınav | |||
| 10 | 2- Mekanik işlemler, | |||
| 11 | 2- Mekanik işlemler, | |||
| 12 | 2- Mekanik işlemler, | |||
| 13 | 3- Döküm çeşitleri | |||
| 14 | 3- Döküm çeşitleri | |||
| 15 | 3- Döküm çeşitleri | |||
| 16 | sınav |
Malzeme Bilimi ve Malzeme Muayenesi Temel Savaşkan, Malzeme Bilimi Ve Mühendisliği / Materials Science And Engineering – Wiley William Callister,
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Uygulama/Pratik | 14 | 4 | 56 |
| Proje Hazırlama | 10 | 1 | 10 |
| Proje Sunma | 10 | 1 | 10 |
| Bireysel Çalışma | 10 | 1 | 10 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
| Rapor | 10 | 1 | 10 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 116 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | |
| ÖÇ 1 | ||||||||||||||
| ÖÇ 2 | ||||||||||||||
| ÖÇ 3 |