Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
2604002042020 | TALAŞLI İMALAT | Ders | 2 | 4 | 2,00 |
Önlisans
Türkçe
Bu dersin amaçı, mekanik işlemler de kullanılan alet ve cihazların tanıtılar kullanım şekillerinin öğretilmesidir
1 | 1- Talaşlı imalatın temel esaslarının öğretilmesi |
2 | 2- Metal kesme işlemleri |
3 | 3- Freze ve torna tezgahları, |
4 | 4- Teviye işlemleri |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Kesici takım malzemeleri, talaşlı imalattaki freze ve torna tezgahları, tesviye işlemleri ile torna ve delik delme işlemleri
Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|---|
1 | 1- Kesici takım malzemeleri, özellikleri, standartları, | |||
2 | 1- Kesici takım malzemeleri, özellikleri, standartları, | |||
3 | 2- kesici takım geometrisi, | |||
4 | 3- Talaşlı imalatın temel esasları, | |||
5 | 4- Metal kesme işlemleri, | |||
6 | 5- Frezeleme ve Freze tezgahları, | |||
7 | 6- Talaşlama ve Tezgahları, | |||
8 | 6- Talaşlama ve Tezgahları, | |||
9 | sınav | |||
10 | 7- Tornalama, | |||
11 | 7- Tornalama, | |||
12 | 8- Delik Delme İşlemleri | |||
13 | 9- Talaşlı İmalatta Yardımcı Elemanlar (mengene ve Eğeler), | |||
14 | 10- Tesviye İşlemleri ve Planya, Kılavuz ve Pafta Çekme. | |||
15 | 10- Tesviye İşlemleri ve Planya, Kılavuz ve Pafta Çekme. | |||
16 | sınav |
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Derse Katılım | 14 | 1 | 14 |
Uygulama/Pratik | 14 | 1 | 14 |
Proje Hazırlama | 3 | 5 | 15 |
Proje Sunma | 3 | 5 | 15 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 5 | 5 |
Toplam İş Yükü (saat) | 73 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | |
ÖÇ 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | ||||
ÖÇ 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | ||||
ÖÇ 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | ||||
ÖÇ 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 |