| [DersinKodu] | [DersinAdi] | [DersinTuru] | [Yil] | [YariYil] | [Ects] |
|---|---|---|---|---|---|
| 2605001242025 | LABORATUVAR-II | Ders | 1 | 2 | 5,00 |
[Onlisans]
Türkçe
Bu dersin amacı, öğrencilere mevcut laboratuvar imkanlarında laboratuvar çalışmasının temel prensiplerini göstermek ve uygulama süresince öğrencilerin bazı kimyasalları ve temel aletleri kullanabilmeleri için yardımcı olmaktır.
| 1 | Labaratuvarda çalışma kurallarını öğrenebilme. |
| 2 | Labaratuvar araç ve gereçlerini tanıyabilme. |
| 3 | Labaratuvar kazalarını anlayabilme. |
| 4 | Kimyasal Maddeleri tanıyabilme ve üzerinde ki etiketi anlayabilme. |
| 5 | El becerisini geliştirebilme. |
| 6 | Grup çalışmasını öğrenebilme. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Laboratuvar kavramı, laboratuvarda uyulması gereken kurallar, laboratuvar aletleri, laboratuvarda kullanılan kimyasal maddeler, kimyasal analiz kavramı, kimyasal analiz laboratuvarı kurulmasında ve çalışmasındaki temel ilkeler, kimyasal analizin sınıflandırılması , örnek alımı, örneği analize hazırlama işlemleri, çözelti ve derişimleri ,çözelti konsantrasyonları hesaplama metotları , ayarlı çözeltilerin hazırlanması, tampon çözeltiler, çökelme ve çözünme dengeleri, laboratuvar uygulamalı sınavı ve deney uygulama raporlarının değerlendirilmesi.
| [Hafta] | [Teorik] | [Laboratuvar] | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Labaratuvar da uyulması gereken kurallar ve dikkat edilmesi gereken kurallar. | Labaratuvar da uyulması gereken kurallar ve dikkat edilmesi gereken kurallar. | ||
| 2 | Labaratuvar da uyulması gereken kurallar ve dikkat edilmesi gereken kurallar. Labaratuvar da uyulması gereken kurallar ve dikkat edilmesi gereken kurallar. | Labaratuvar da uyulması gereken kurallar ve dikkat edilmesi gereken kurallar. Labaratuvar da uyulması gereken kurallar ve dikkat edilmesi gereken kurallar. | ||
| 3 | Labaratuvarın ve kullanılan araç gereçlerin tanıtılması. | Labaratuvarın ve kullanılan araç gereçlerin tanıtılması. | ||
| 4 | Labaratuvarın ve kullanılan araç gereçlerin tanıtılması. . | Labaratuvarın ve kullanılan araç gereçlerin tanıtılması | ||
| 5 | Kimyasal maddelerin tanıtılması, üzerinde ki etiketin okunması ve güvenlik sembollerinin anlamlarının açıklanması. Önemli bazı İngilizce terimlerin öğretilmesi. | Kimyasal maddelerin tanıtılması, üzerinde ki etiketin okunması ve güvenlik sembollerinin anlamlarının açıklanması. Önemli bazı İngilizce terimlerin öğretilmesi. | ||
| 6 | Laboratuarla ilgili temel bilgiler; ısıtma işlemleri (ısıtma banyosu-elektrikli ısıtıcı), ölçme işlemleri (kütle-hacim), soğutma işlemleri, karıştırma işlemleri, kurutma işlemleri . | Laboratuarla ilgili temel bilgiler; ısıtma işlemleri (ısıtma banyosu-elektrikli ısıtıcı), ölçme işlemleri (kütle-hacim), soğutma işlemleri, karıştırma işlemleri, kurutma işlemleri . | ||
| 7 | Isıtma banyoları için kullanılan sıvılar, Soğutma çözeltileri, Cam temizleme (yıkama çözeltileri). | Isıtma banyoları için kullanılan sıvılar, Soğutma çözeltileri, Cam temizleme (yıkama çözeltileri). | ||
| 8 | Arasınav | |||
| 9 | çözünürlük , çözünme ilkeleri,Laboratuarda kullanılan kimyasal maddelerin değişik sıvılardaki Çözünürlüğünün örneklerle incelenmesi. | çözünürlük , çözünme ilkeleri,Laboratuarda kullanılan kimyasal maddelerin değişik sıvılardaki Çözünürlüğünün örneklerle incelenmesi. | ||
| 10 | Ayırma ve saflandırma yöntemlerinden yararlanarak karışımların bileşenlerine ayrılması. | Ayırma ve saflandırma yöntemlerinden yararlanarak karışımların bileşenlerine ayrılması. | ||
| 11 | Distilasyon yönteminden yararlanarak sıvı-sıvı karışımlarının ayrılması. | Distilasyon yönteminden yararlanarak sıvı-sıvı karışımlarının ayrılması. | ||
| 12 | kimyasal analizin sınıflandırılması , örnek alımı, örneği analize hazırlama işlemleri, | kimyasal analizin sınıflandırılması , örnek alımı, örneği analize hazırlama işlemleri, | ||
| 13 | çözelti ve derişimleri ,çözelti konsantrasyonları hesaplama metotları | çözelti ve derişimleri ,çözelti konsantrasyonları hesaplama metotları | ||
| 14 | çözelti hazırlanması teorisi | çözelti hazırlanması uygulamaları | ||
| 15 | Ayarlı çözeltilerin hazırlanması, tampon çözeltiler | Ayarlı çözeltilerin hazırlanması, tampon çözeltiler, | ||
| 16 | Final Sınavı |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| [Toplam] | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| [Toplam] | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| [Etkinlikler] | [Sayisi] | [Suresi] | [ToplamIsYuku] |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 4 | 56 |
| Laboratuvar | 14 | 2 | 28 |
| Soru-Yanıt | 10 | 1 | 10 |
| Deney | 10 | 4 | 40 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 1 | 1 |
| [ToplamIsYuku] | 138 | ||
| [PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | [PC] 8 | [PC] 9 | [PC] 10 | [PC] 11 | [PC] 12 | |
| [OC] 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||
| [OC] 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||
| [OC] 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||
| [OC] 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||
| [OC] 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||
| [OC] 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 |