| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1964002222021 | GENEL İLETİŞİM | Ders | 2 | 4 | 3,00 |
Önlisans
Türkçe
Dersin temel amacı öğrencileri, iletişim konusunda bilgilendirmek, özel ve iş hayatlarında iletişim becerilerini arttırmaktır
Öğr.Gör. Umut Erdem
| 1 | Sözlü iletişim kurabilme |
| 2 | Yazılı iletişim kurabilme |
| 3 | Sözsüz iletişim kurabilme |
| 4 | Biçimsel (Formal) İletişim kurabilme |
| 5 | Biçimsel Olmayan (İnformal) İletişim kurabilme |
| 6 | Örgüt dışı iletişim kurabilme |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
İletişim kavramı ve iletişim sürecinin anlatılarak, sözlü, yazılı, sözsüz ve örgütlerde iletişimin açıklanması.
| Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
|---|---|---|---|
| 1 | Sözlü İletişim kurmak | ||
| 2 | Sözlü İletişim kurmak | ||
| 3 | Yazılı İletişim kurmak | ||
| 4 | Yazılı İletişim kurmak | ||
| 5 | Sözsüz İletişim kurmak | ||
| 6 | Sözsüz İletişim kurmak | ||
| 7 | Sözsüz İletişim kurmak | ||
| 8 | ARASINAV | ||
| 9 | Biçimsel (Formal) İletişim kurmak | ||
| 10 | Biçimsel (Formal) İletişim kurmak | ||
| 11 | Biçimsel (Formal) İletişim kurmak | ||
| 12 | Biçimsel Olmayan (İnformal) İletişim kurmak | ||
| 13 | Örgüt dışı iletişim kurmak | ||
| 14 | Örgüt dışı iletişim kurmak | ||
| 15 | Dönem Projesi | ||
| 16 | FİNAL SINAVI |
Tutar,H., Yılmaz,M.K., 2003. Genel ve Teknik İletişim. Nobel Yayınları. 216s. Erdönmez,C., Tutar H., Yılmaz,K., 2008. Genel ve Teknik İletişim.Ankara Roebuck,C., 2008. Çeviren: Ali Cevat Akkoyunlu. Etkili İletişim (Daha iyi düşünüp daha verimli çalışabilmek icin Klavuz)
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
| Takım/Grup Çalışması | 1 | 20 | 20 |
| Rol Oynama / Dramatize Etme | 1 | 4 | 4 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 15 | 15 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 79 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | |
| ÖÇ 1 | 5 | 4 | 2 | ||||||||||
| ÖÇ 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | |||||||||
| ÖÇ 3 | |||||||||||||
| ÖÇ 4 | |||||||||||||
| ÖÇ 5 | |||||||||||||
| ÖÇ 6 |