| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 7005002202013 | ÇİM VE YEM BİTKİLERİ TOHUMLUK ÜRETİMİ | Ders | 2 | 4 | 4,00 |
Önlisans
Türkçe
Çim ve yembitkilerinin tohumluk üretimlerini öğretmek.
Dr.Öğr.Üyesi Bülent BUDAK
| 1 | Çim ve yembitkilerinin tanımını, önemini ve sorunlarını öğrenebilme. |
| 2 | Yembitkilerini sınıflandırabilmeyi öğrenebilme |
| 3 | Çim ve yembitkilerinin hangi iklim koşularında üretilebileceğini öğrenilme. |
| 4 | Çim bitkilerinde uygulanacak kültürel işlemleri öğrenebilme. |
| 5 | Yembitkilerinde uygulanacak kültürel işlemleri öğrenebilme |
| 6 | Çim ve yembitkilerinde tarla ve laboratuvar standartlarını öğrenebilme. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
• Çim ve yembitkilerinde tohumculuğun önemi ve sorunları, • İklimsel ve Bölgesel faktörlerin üretime etkileri. •Uygulanacak tarımsal uygulamalar. • Uygulanacak laboratuar uygulamaları. • Tarla standartları, laboratuar standartları. • Sertifikasyon işlemleri
| Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Çim ve yembitkilerinin tarihçesi ve tanımı | Tarla Uygulamaları | ||
| 2 | Yembitkileri Kültürünün Çeşitleri | Tarla Uygulamaları | ||
| 3 | Yembitkileri tarımında genel sorunlar | Tarla Uygulamaları | ||
| 4 | Yembitkileri yetiştiriciliği ekolojik esasları | Tarla Uygulamaları | ||
| 5 | Baklagil Yembitkilernin genel özellikleri | Tarla Uygulamaları | ||
| 6 | Buğdaygil Yembitkilerinin genel özellikleri | Tarla Uygulamaları | ||
| 7 | Ara Sınav | |||
| 8 | Yonca türleri ve özellikleri | Tarla Uygulamaları | ||
| 9 | Üçgüller | Tarla Uygulamaları | ||
| 10 | Korunga | Tarla Uygulamaları | ||
| 11 | Fiğler | Tarla Uygulamaları | ||
| 12 | Çim türleri ve özellikleri | Tarla Uygulamaları | ||
| 13 | Brom | Tarla Uygulamaları | ||
| 14 | Ayrıklar | Tarla Uygulamaları | ||
| 15 | Domuzayrığı | Tarla Uygulamaları | ||
| 16 | Final Sınavı |
1. Prof. Dr. Hikmet SOYA Yembitkileri 2. Prof. Dr. Evset AÇIKGÖZ Yembitkileri
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 40 |
| Bütünleme Sınavı | 1 | 60 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
| Uygulama/Pratik | 14 | 2 | 28 |
| Alan Çalışması | 1 | 24 | 24 |
| Bireysel Çalışma | 1 | 12 | 12 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 12 | 12 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 20 | 20 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 126 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | |
| ÖÇ 1 | |||||||||||
| ÖÇ 2 | |||||||||||
| ÖÇ 3 | |||||||||||
| ÖÇ 4 | |||||||||||
| ÖÇ 5 | |||||||||||
| ÖÇ 6 |