Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
SHU134 | KABİN HİZMETLERİ | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 2 | 2,00 |
Önlisans
Türkçe
Uçuş ekibinin önemli bir parçası olan kabin memurlarının, uçak kabininde yaptıkları bütün hizmetlerin öğretilmesi, kabin memurlarının çalışma şartları ve mesleki gereklilikler hakkında bilgi sahibi olunması amaçlanmaktadır.
Öğr. Gör. Armağan MACİT
1 | Kabin memurluğu tarihçesi ve mesleki gereklilikleri hakkında bilgi sahibi olur. |
2 | Kabin hiyerarşisi ve kariyer gelişimi hakkında bilgi sahibi olur. |
3 | Kabin memurunun emniyet ve güvenlik ile ilgili görevleri hakkında bilgi sahibi olur. |
4 | Kabin memurunun sağlık ve ilkyardım ile ilgili görevleri hakkında bilgi sahibi olur. |
5 | Kabin ekipmanları hakkında bilgi sahibi olur. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Kabin Memuruğunun tarihçesi, kabin memuru nasıl olunur ve gerekli şartlarlar, Kabin Memurlarının hizmet görevleri, Kabin memurlarının emniyet görevleri, kabin memurlarının sağlık görevleri ve kabin ekipmanlarının tanıtılması.
Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|
1 | Kabin Memurluğu Tarihçesi | ||
2 | Kabin memurluğu mesleki gereklilikleri | ||
3 | Kabin Memurunun mesleki kariyer gelişimi | ||
4 | Kabin amiri, kontrol kabin amiri, eğitmen kabin amiri ve kabin memurlarının görevleri | ||
5 | Kabin memurunun emniyet ile ilgili görevleri | ||
6 | Kabin memurunun güvenlik ile ilgili görevleri | ||
7 | Kabin memurunun sağlık ve ilkyardım ile ilgili görevleri | ||
8 | Arasınav | ||
9 | Havayolu işletmelerinin tanıtılması ve kabin hizmetlerindeki farklılıklar | ||
10 | Havayolu işletmelerinin tanıtılması ve kabin hizmetlerindeki farklılıklar | ||
11 | Kabin emniyet brifingi | ||
12 | Kabin emniyet brifingi | ||
13 | Kabin Ekipmanları | ||
14 | Kabin Ekipmanları | ||
15 | Kabin ekipmanları | ||
16 | Final Sınavı |
MEGEP-Uçuş Hostesliği Modülü
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 7 | 1 | 7 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 14 | 1 | 14 |
Toplam İş Yükü (saat) | 51 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | |
ÖÇ 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||
ÖÇ 2 | 3 | 5 | ||||||||
ÖÇ 3 | 3 | 5 | ||||||||
ÖÇ 4 | 3 | 5 | ||||||||
ÖÇ 5 | 3 | 5 |