| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| SHU244 | HAVACILIKTA MALİYET YÖNETİMİ | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 4 | 2,00 |
Önlisans
Türkçe
Havayolu işletmelerinin, havalimanı yer hizmeti işletmelerinin, havalimanı işletmelerinin, genel havacılık işletmelerinin maliyet yapılarının öğrenilmesi ve havacılık işletmelerinin güncel maliyet stratejilerinin kavranması amaçlanmaktadır.
Öğr. Gör. Armağan MACİT
| 1 | Havacılık işletmelerinde maliyetin önemi kavranır. |
| 2 | Havayolu İşletmelerinin maliyet yapısını öğrenir. |
| 3 | Havaalanı işletmelerinin maliyet yapısını öğrenir. |
| 4 | Havalimanı yer hizmeti işletmelerinin maliyet yapısını öğrenir. |
| 5 | Genel havacılık işletmelerinin maliyet yapısı öğrenilir. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Maliyet, Gelir, Kar, Zarar Kavramları, Havacıılıkta Maliyetin Önemi, Havacılık İşletmelerinin Maliyet Yapıları, Maliyet Statejileri, Maliyet Tasarruf Stratejileri
| Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
|---|---|---|---|
| 1 | İşletmelerde Maliyet, Gelir, Kar ve Zarar Kavramları | ||
| 2 | Havacılıkta Maliyet ve önemi | ||
| 3 | Havacılıkta Maliyet ve önemi | ||
| 4 | Havayolu İşletmelerinin Maliyet Yapısı | ||
| 5 | Havayolu İşletmelerinin Maliyet Yapısı örnek inceleme | ||
| 6 | Havaalanı işletmelerinin maliyet yapısı | ||
| 7 | Havaalanı işletmelerini maliyet yapısı örnek inceleme | ||
| 8 | Ara sınav | ||
| 9 | Havaalanı Yer Hizmeti işletmelerinin maliyet yapısı | ||
| 10 | Havaalanı Yer Hizmeti İşletmeleri maliyet yapısı örnek inceleme | ||
| 11 | Genel Havacılık işletmeleri maliyet yapısı | ||
| 12 | Genel havacılık işletmeleri maliyet yapısı örnek inceleme | ||
| 13 | Havayolu ve Havaalanı işletmelerinin maliyet stratejileri | ||
| 14 | Havaalanı yer hizmeti işletmeleri ve genel havacılık işletmelerinin maliyet stratejileri | ||
| 15 | Maliyet stratejilerinde güncel yaklaşımlar | ||
| 16 | Final Sınavı |
Öğretim Elemanı Ders Notları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 7 | 1 | 7 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 14 | 1 | 14 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 51 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | |
| ÖÇ 1 | 2 | 5 | ||||||||
| ÖÇ 2 | 3 | 5 | ||||||||
| ÖÇ 3 | 2 | 5 | ||||||||
| ÖÇ 4 | 3 | 5 | ||||||||
| ÖÇ 5 | 4 | 5 |