Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
SHU256 | İŞARET DİLİ II | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 4 | 2,00 |
Önlisans
Türkçe
İşitme engelli bireylerin kültür yapısı hakkında bilgilendirmek, işitme engelli bireylerle günlük hayatta iletişim kurma becerileri kazandırmak.
Sevinç UYAR
1 | İşaret dilini aktif kullanır. |
2 | işaret dilini kullanarak bilişim ve iletişime yönelik bilgi ve becerilerini geliştirir. |
3 | İşaret dilini kullanarak alanında edindiği bilgi ve yetenekleri disiplinlerarası çalışmalarda uygular |
4 | Kendi çalışmalarını alandaki ve dıştaki gruplara aktarır. |
5 | İşaret dili kullanarak işitme engelli bireylerle iletişim kurar. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
İşitme engelli bireylerin kullandığı işaret dilini öğretmek ve dili sosyal yaşamda kullanabilmek için gerekli becerileri kazanmak.
Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|---|
1 | Türk İşaret Dili, işaret dilinin genel özellikleri, Türk İşaret dili Alfabesi | |||
2 | Aile,Vücudumuz,Sağlık | |||
3 | Okul ve Eğitim, Sayılar | |||
4 | Renkler, Giyecekler ve Yiyecekler | |||
5 | Fiiller,Sıfatlar | |||
6 | Zıt Anlamlı Kelimeler | |||
7 | Duygular. Ev Eşyaları | |||
8 | Ara sınav | |||
9 | Zaman | |||
10 | Taşıtlar, Trafik | |||
11 | Bitkiler ve Hayvanlar | |||
12 | Meslekler | |||
13 | Spor, coğrafi terimler | |||
14 | İller | |||
15 | Ülkeler | |||
16 | Final sınavı |
Öğretim Elemanı Ders Notları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
Uygulama/Pratik | 10 | 1 | 10 |
Bireysel Çalışma | 14 | 1 | 14 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 5 | 5 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 5 | 5 |
Performans | 1 | 2 | 2 |
Toplam İş Yükü (saat) | 66 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | |
ÖÇ 1 | 3 | 3 | ||||||||
ÖÇ 2 | 3 | 4 | ||||||||
ÖÇ 3 | 3 | 4 | ||||||||
ÖÇ 4 | 3 | 3 | ||||||||
ÖÇ 5 | 3 | 3 |