Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
SHU160 | ULAŞTIRMA SİSTEMLERİ | Ders | 1 | 2 | 3,00 |
Önlisans
Havayolu, demiryolu, denizyolu ve karayolu gibi ulaştırma sistemlerinin tasarımı, işletimi ve yönetimi konularında öğrencilerin bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır.
1 | Ulaştırma ve taşımacılığın tanımlarını yapabilecek, |
2 | Taşımacılık ve Ulaştırma kavramlarını ayırt edebilecek, |
3 | Taşımacılıkta altyapı ve üstyapı unsurlarını açıklayabilecek, |
4 | Taşıma türlerini tanımlayabilecek, |
5 | Taşıma türlerini tanımlayabilecek, |
Birinci Öğretim
Bu dersin önkoşulu bulunmamaktadır.
yok
Ulaştırmanın Tanımı Taşımacılık ve Ulaştırma Kavramları Ulaştırmanın İşlevi Ulaştırmanın Tarihsel Kökleri, Ekonomi ve Taşımacılık Tedarik Zinciri Yönetimi ve Taşımacılık Taşımacılık Yönetimi, Taşımacılık Ekonomisinin Tanımı Taşımacılık Ekonomisinin Kapsamı, Taşıma Türleri Tek Modlu (Unımodal) Taşıma Türleri, Çok Modlu (Multimodal) Taşıma Türleri.
Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|
1 | Ulaştırmanın Tanımı Taşımacılık ve Ulaştırma Kavramları Ulaştırmanın İşlevi Ulaştırmanın Tarihsel Kökleri | ||
2 | Ekonomi ve Taşımacılık Tedarik Zinciri Yönetimi ve Taşımacılık Taşımacılık Yönetimi | ||
3 | Taşımacılık Ekonomisinin Tanımı Taşımacılık Ekonomisinin Kapsamı | ||
4 | Taşımacılık Ekonomisinin Etkileri Taşımacılık Ekonomisinin Bileşenleri | ||
5 | Taşıma Türleri Tek Modlu (Unımodal) Taşıma Türleri | ||
6 | Çok Modlu (Multimodal) Taşıma Türleri | ||
7 | Çok Modlu (Multimodal) Taşıma Türleri | ||
8 | Ara Sınav | ||
9 | Operasyon Öncesi Süreçler Operasyonun Başlaması | ||
10 | Operasyonun tamamlanması | ||
11 | Taşıma Operasyonlarında Maliyet Türleri Dolaylı (Sabit) Maliyetler | ||
12 | Dolaysız (Değişken) Maliyetler | ||
13 | Karayolu Taşımacılığında Yasal Düzenlemeler | ||
14 | Denizyolu Taşımacılığında Yasal Düzenlemeler Demiryolu Taşımacılığında Yasal Düzenlemeler | ||
15 | Havayolu Taşımacılığında Yasal Düzenlemeler Mutimodal Taşımacılıkta Yasal Düzenlemeler | ||
16 | Dönem sonu sınavı |
Ders notları
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 3 | 15 | 45 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 2 | 15 | 30 |
Toplam İş Yükü (saat) | 77 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | |
ÖÇ 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ÖÇ 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ÖÇ 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ÖÇ 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ÖÇ 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |