Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
SHU287 | HAVAYOLU YÖNETİMİ | Ders | 2 | 3 | 3,00 |
Önlisans
Türkçe
İşletmeciliğe ilişkin temel kavramları açıklamak. İşletmenin kuruluş yerinin seçimi ve kurulması, İşletmenin bütün fonksiyonlarını ayrıntılı bi rşekilde açıklayarak öğrencilerin işletmelerin birimleri ile kendi alanları konusunda ilişkilendirme gücünü sağlayabilmek.
öğr. gör. Volkan YAVAŞ
1 | İşletmenin temel kavramlarını açıklar. İşletmenin fonksiyonlarını ayrıntılı bir şekilde tanımlar açıklar. |
2 | İşletmenin temel fonksiyonları (yönetim, insan kaynakları, üretim, halkla ilişkiler, finans, muhasebe, pazarlama ve AR-GE) ile ilgili ileri düzeyde kuramsal ve/veya uygulamalı bilgiye dayalı kavramları tanımlar ve sınıflandırır. |
3 | Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık faaliyetlerin yürütülmesinde bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır. |
4 | Öğrenme gereksinimlerini belirler; öğrenme hedefleri doğrultusunda kendisinin ve sorumluluğu altındaki kişilerin performanslarının geliştirilmesine yönelik faaliyetleri planlar ve yönetir. |
5 | Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Havayolu Planlama Süreçleri, Havayolu Ekonomisi, Havayolunda Operasyonel Maliyetler ve Verimlilik, Havayolu Gelir Yönetimi, Havayolunda Fiyatlama Yapıları ve Stratejileri, Havayolu Talep Analizi, Havayolu Çizelgelemesi, Havayolu Filo Planlaması, Havayolu Filo Çizelgelemesi, Havayolu Filo Atması, Havayolu Operasyonları, Uçak Performansı, Uçak Performans Bilgisi ve Etkisi, Havayolu Ürün Farklılaştırması
Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|
1 | İşletme İzni ile İlgili İşlemler | ||
2 | İşletmecide Aranacak Genel Nitelikler | ||
3 | Genel Hususlar ve İşletme Faaliyet Sahalar | ||
4 | Dış Hat Taşımaları | ||
5 | İç Hat Taşımaları | ||
6 | Hava taksi İşletmeciliği | ||
7 | Uçuş Harekatı | ||
8 | ARA SINAV | ||
9 | Uçuş Harekatı Kolaylıkları | ||
10 | Uçuş Harekatının Yönetimi | ||
11 | Uçuş Hazırlıkları | ||
12 | Uçuşta Uygulanacak Kaideler Tahditleri | ||
13 | Tahditleri Uçak Teçhizatı | ||
14 | Uçuş Harekat Uzmanı Uçak Performansı İşletme | ||
15 | Uçuş Alet ve Dokümanları | ||
16 | FİNAL SINAVI |
DHMİ, SGHM VE ÖĞRETİM GÖREVLİSİ NOTLARI
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 10 | 2 | 20 |
Soru-Yanıt | 10 | 1 | 10 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 12 | 12 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 28 | 28 |
Okuma | 10 | 1 | 10 |
Toplam İş Yükü (saat) | 82 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | |
ÖÇ 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | ||||||
ÖÇ 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | ||||||
ÖÇ 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | ||||||
ÖÇ 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | ||||||
ÖÇ 5 | 4 | 5 | 5 | 3 |