Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
1995002052020 | CAM TEKNOLOJİSİ | Ders | 2 | 3 | 3,00 |
Önlisans
Türkçe
cam üretiminde kullanılan hammaddeleri ve üretim yöntemlerini göstermek
Dr. Öğr. üyesi Kemal Köseoğlu
1 | Camın temel kavram ve prensiplerini anlayabilme. |
2 | Kaynak tarama, sunum yapabilme, bir deney düzeneği hazırlayabilme, uygulayabilme ve ilgili sonuçları yorumlayabilme. |
3 | Cam konularında düşünme ve soru sorma yeteneği kazanabilme. |
4 | Camın günlük hayattaki uygulamalarını öğrenebilme. |
5 | Teknolojik gelişmeler sonucunda ortaya çıkan yeni seramik malzemeleri ve yeni ürünlerin özelliklerini kavrayabilme. |
6 | Fizik bilgilerini cam problemlerine uygulayabilme. |
7 | Cam problemlerini tanıyabilme, çözebilme ve yorumlayabilme. |
8 | Cam uygulamaları için gerekli modern araçları kullanabilme, çağdaş teknikleri ve yöntemleri uygulayabilme. |
Birinci Öğretim
yok
yok
Kuvars, sodyum karbonat, kalsiyum karbonat, feldspat, sodyum silikat gibi hammaddeleri tanıtmak ve cam üretim yöntemlerini açıklamak.
Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|---|
1 | Cam ile ilgili tanımlar, aktüel konulardan örnekler. | Yok | ||
2 | Cam hammaddeleri ve özellikleri | Yok | ||
3 | Kuvars, Feldspat, Kalker, Dolomit, Soda | Yok | ||
4 | Çinko oksit, kurşun oksit, nitratlar | Yok | ||
5 | Antimon ve arsenik oksitler, cam kırıkları | Yok | ||
6 | Harmanlama | Yok | ||
7 | Eritme | Yok | ||
8 | Ara Sınav | |||
9 | Fırın çeşitleri | Yok | ||
10 | Şekillendirme | Yok | ||
11 | Şekillendirme yöntemleri ve çeşitleri | Yok | ||
12 | Tavlama | Yok | ||
13 | Camdaki fiziksel özellikler | Yok | ||
14 | Camdaki kimyasal özellikler | Yok | ||
15 | Cam hataları ve kalite kontrol | Yok | ||
16 | Yarıyıl Sonu Sınavı |
Kemal Köseoğlu Ders Notları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
Bireysel Çalışma | 10 | 3 | 30 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 15 | 15 |
Toplam İş Yükü (saat) | 99 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | |
ÖÇ 1 | ||||||||||
ÖÇ 2 | ||||||||||
ÖÇ 3 | ||||||||||
ÖÇ 4 | ||||||||||
ÖÇ 5 | ||||||||||
ÖÇ 6 | ||||||||||
ÖÇ 7 | ||||||||||
ÖÇ 8 |