Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
1995002072020 | SERAMİK CAM ANALİZ YÖNTEMLERİ | Ders | 2 | 3 | 3,00 |
Önlisans
Türkçe
Bu dersin amcı Seramik laboratuarını tanıtmak ve sanayide bu alanda yapılan deneyleri uygulatmaktır
Dr. Öğ. Üyesi Kemal Köseoğlu
1 | Seramik kimyasının temel kavram ve prensiplerini anlayabilme. |
2 | Seramik uygulamaları için gerekli modern araçları kullanabilme, çağdaş teknikleri ve yöntemleri uygulayabilme. |
3 | Bir deney düzeneği hazırlayabilme, uygulayabilme ve ilgili sonuçları yorumlayabilme. |
Birinci Öğretim
YOK
yok
Laboratuar malzemelerinin tanıtılması ile beraber viskozite, döküm hızı, elek analizi gibi sanayide çok sıklıkla uygulanan deneylerin pratiğini öğrenciye yaptırmaktır.
Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|---|
1 | Deney gruplarının oluşturulması, cam malzemelerin tanıtımı | |||
2 | Deney raporlarının hazırlama tekniğinin ve grafik çizme tekniğinin hatırlatılması | |||
3 | Deneyler ile ilgili teorik bilgilendirme | |||
4 | Deneyler ile ilgili teorik bilgilendirme | |||
5 | Flokülasyon, kil süspansiyonlarının pH değerinin tayini | |||
6 | Killerde metilen mavisi testi | |||
7 | Seramik malzemelerin seyreltik asit veya baza dayanıklılığı | |||
8 | Ara Sınav | |||
9 | Kil süspansiyonlarının akıcılığı, viskozite ve tiksotropisinin tayini | |||
10 | Kil süspansiyonlarının akıcılığı, viskozite ve tiksotropisinin tayini | |||
11 | Seramik boyar madde üretimi | |||
12 | Seramik boyar madde üretimi | |||
13 | Kalsitte Ca2+, Mg2+, Fe2+ oranlarının tayini | |||
14 | Kalsitte Ca2+, Mg2+, Fe2+ oranlarının tayini | |||
15 | Telafi Haftası | |||
16 | Final sınavı |
Seramik Laboratuarı Deney Notları Prof. Dr. Çetin Güler ve Yrd. Doç. Dr. Kemal Köseoğlu
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Laboratuvar | 10 | 3 | 30 |
Deney | 10 | 3 | 30 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 5 | 5 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 5 | 5 |
Laboratuvar Sınavı | 10 | 2 | 20 |
Toplam İş Yükü (saat) | 92 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | |
ÖÇ 1 | ||||||||||
ÖÇ 2 | ||||||||||
ÖÇ 3 |