| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1995002062020 | YÜZEYSEL TASARIM | Ders | 2 | 4 | 2,00 |
Önlisans
Türkçe
Tasarım kavramı, yöntemleri, aşamaları, iç ve dış mekanlarda tasarımlar ve uygulamalar. Öğrencinin özgüvenini oluşturmak.
| 1 | 1-Tasarım kavramını öğrenebilme |
| 2 | İç ve dış mekan seramik tasarımı yapabilme |
| 3 | Yapılan tasarıma uygun şekillendirme yöntemi belirleyebilme |
| 4 | Uygulama yapabilme |
| 5 | Montaj yapabilme |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Seramik çamurlarının içeriğinin önemi, seramik çamurunun homojen karışım tekniği, sucuk tekniğinde şekillendirme, plaka tekniğinde şekşllendirme. Görsel bakış ve algılamanın öğrenilmesi, serbest şekillendirme tekniklerinin öğrenilmesi.
| Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
|---|---|---|---|
| 1 | Tasarım kavramı , yöntemleri ve aşamaları nelerdir? Konu ile ilgili bilgilendirme. | ||
| 2 | Tasarım kavramı , yöntemleri ve aşamaları hakkında araştırma yapma. | ||
| 3 | Seramik yüzeysel tasarımı ve uygulama yöntemleri. | ||
| 4 | Seramik yüzeysel tasarımı ve uygulama yöntemleri. | ||
| 5 | Seramik uygulama | ||
| 6 | Seramik uygulama | ||
| 7 | Seramik uygulama | ||
| 8 | Ara sınav | ||
| 9 | Seramik yüzeysel tasarımı ve uygulama yöntemleri. | ||
| 10 | Seramik yüzeysel tasarımı ve uygulama yöntemleri. | ||
| 11 | Seramik yüzeysel tasarımı ve uygulama yöntemleri. | ||
| 12 | Seramik yüzeysel tasarımı ve uygulama yöntemleri. | ||
| 13 | Seramik yüzeysel tasarımı ve uygulama yöntemleri. | ||
| 14 | Seramik yüzeysel tasarımı ve uygulama yöntemleri. | ||
| 15 | Seramik yüzeysel tasarımı ve uygulama yöntemleri. | ||
| 16 | Final sınavı |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Uygulama/Pratik | 2 | 10 | 20 |
| Proje Hazırlama | 1 | 10 | 10 |
| Proje Sunma | 1 | 2 | 2 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 6 | 6 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 6 | 6 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 46 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | |
| ÖÇ 1 | ||||||||||
| ÖÇ 2 | ||||||||||
| ÖÇ 3 | ||||||||||
| ÖÇ 4 | ||||||||||
| ÖÇ 5 |