| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1995002102020 | CAM TASARIMI VE UYGULAMALARI | Ders | 2 | 4 | 4,00 |
Önlisans
Türkçe
Cam şekillendirme ve şaloma konusundaki ilgi ve yeteneklerini arttırılması.
| 1 | Cam şekillendirme yöntemlerini kavrayabilme |
| 2 | şaloma ile şekillendirmeyi kavrayabilme |
| 3 | araştırma yapabilme |
| 4 | öğrendiklerini uygulayabilme |
| 5 |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Cam şekillendirme ve şaloma konusundaki ilgi ve yeteneklerini artıracak araştırma ve uygulamalar yapılması.
| Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Şaloma kullanımı hakkında bilgi aktarımı. | |||
| 2 | Şaloma kullanımı hakkında bilgi aktarımı. | |||
| 3 | .Füzyon tekniği hakkında bilgi aktarımı. | |||
| 4 | Füzyon tekniği ile cam form üretimi | |||
| 5 | Füzyon tekniği ile cam form üretimi | |||
| 6 | Füzyon tekniği ile cam form üretimi | |||
| 7 | Füzyon tekniği ile cam form üretimi | |||
| 8 | Ara Sınav | |||
| 9 | Patte de verre tekniği hakkında bilgi aktarımı | |||
| 10 | Patte de verre tekniği ile cam form üretimi | |||
| 11 | Patte de verre tekniği ile cam form üretimi | |||
| 12 | Patte de verre tekniği ile cam form üretimi | |||
| 13 | Patte de verre tekniği ile cam form üretimi | |||
| 14 | Patte de verre tekniği ile cam form üretimi | |||
| 15 | Patte de verre tekniği ile cam form üretimi | |||
| 16 | Yıl Sonu Sınavı |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 16 | 4 | 64 |
| Uygulama/Pratik | 2 | 10 | 20 |
| Proje Hazırlama | 1 | 10 | 10 |
| Proje Sunma | 1 | 0 | 0 |
| Bireysel Çalışma | 3 | 5 | 15 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 5 | 5 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 5 | 5 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 121 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | |
| ÖÇ 1 | ||||||||||
| ÖÇ 2 | ||||||||||
| ÖÇ 3 | ||||||||||
| ÖÇ 4 | ||||||||||
| ÖÇ 5 |