| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 11918001T11201 | CİLTLEME TEKNİKLERİ | Ders | 2 | 3 | 3,00 |
Önlisans
Türkçe
Bu ders ile öğrenciye, ciltleme öncesi işlemler yaparak elle birleştirme işlemi yapma yeterlilikleri kazandırılacaktır.
Adıvar ORHAN
| 1 | Birleştirme (ciltleme) öncesi işlemler yapmak |
| 2 | Elle birleştirme (ciltleme) işlemi yapmak |
Yok
Yok
Harman,Kırım ve Cilt yapımının öğretilmesi
| Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tabaka kırım yöntemleri | Atölye çalışması | ||
| 2 | Kırım işleminde kağıt gramajının önemi ve kırım katlama makineleri | Atölye çalışması | ||
| 3 | Rotasyon kırım ünite ayarları ve istifleme | Atölye çalışması | ||
| 4 | Elle harmanlama işlemi | Atölye çalışması | ||
| 5 | Makine ile harmanlam işlemi | Atölye çalışması | ||
| 6 | İplik dikiş yapmak | Atölye çalışması | ||
| 7 | Tel dikiş yapmak | Atölye çalışması | ||
| 8 | Ara Sınav | |||
| 9 | İç blok hazırlama basamakları | Atölye çalışması | ||
| 10 | İç blok hazırlama basamakları | Atölye çalışması | ||
| 11 | İç blok hazırlama basamakları | Atölye çalışması | ||
| 12 | Cilt bezi ile kapak hazırlama | Atölye çalışması | ||
| 13 | Cilt bezi ile kapak hazırlama | Atölye çalışması | ||
| 14 | Cilt birleştirme işleminin tamamlama | Atölye çalışması | ||
| 15 | Ciltlemede dikkat edilecek noktalar | Atölye çalışması | ||
| 16 | Final sınavı |
DERS KİTABI: Öğretim üyesi ders notları ve internet kay. YARDIMCI KİTAPLAR: Megep yayınları DERS ARAÇLARI: Matbaa atölye ekipmanları Bilgisayar, projeksiyon cihazı
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Uygulama/Pratik | 1 | 14 | 14 |
| Rehberli Problem Çözümü | 1 | 14 | 14 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 2 | 14 | 28 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 2 | 14 | 28 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 84 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | |
| ÖÇ 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
| ÖÇ 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 |