Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
9032002152021 | MESLEKİ MEVZUAT VE ETİK | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 3 | 2,00 |
Önlisans
Muhasebe mevzuatı ile ilgili temel kavramları kavrayıp, mesleki etik çerçevesinde ilişkilerin yürütülebilmesini amaçlar.
1 | Muhasebe mevzuatı ile ilgili temel kavramları ve mesleki etik değerlerini tanıyabilme |
2 | Muhasebe mesleğinin bir kariyer mesleği olarak disipline edilmesini, geliştirilmesini ve yüksek mesleki standartlara sahip olunmasını sağlamak. |
3 | Mesleğin denetim, kurumsal yönetim ve yönetim danışmanlığı boyutunda gelişmesi için teorik uygulamalı bilgi ve deneyim kazandırılması. |
Uzaktan Eğitim (Birinci Öğretim)
[Yok]
Muhasebe mevzuatı ile ilgili temel kavramlar, mesleki yönetmelikler, sahip çıkılması gereken kurallar ve mesleki etik değerleri.
Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|
1 | 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun amacı ve kapsamı | ||
2 | Muhasebe ve mali müşavirlik mesleğinin konusu | ||
3 | Meslek mensubu olabilmenin genel ve özel şartları | ||
4 | Staj ve Sınav Yönetmeliği | ||
5 | Serbert Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları | ||
6 | SMMM ve YMM odalarının Organları ve Organların Görevleri | ||
7 | TÜRMOB’un Amacı ve Görevleri | ||
8 | Ara sınav | ||
9 | TÜRMOB’un Organları ve Organların Görevleri | ||
10 | SMMM ve YMM ve TÜRMOB organlarının Seçim Esasları | ||
11 | Meslek Sırları ve Yasakları | ||
12 | Meslek Görevleri ile ilgili Suçlar ve Disiplin Cezaları | ||
13 | Diğer Yönetmelikler | ||
14 | Muhasebe mesleğinde etik ilkeler ve kurallar | ||
15 | Meslek Mensuplarının Mesleki Faaliyetlerinde Uyacakları Etik İlkeler Hakkında Yönetmelik | ||
16 | Dönem sonu sınavı |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Bireysel Çalışma | 10 | 2 | 20 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 10 | 2 | 20 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 10 | 1 | 10 |
Toplam İş Yükü (saat) | 53 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | |
ÖÇ 1 | ||||||||||||||
ÖÇ 2 | ||||||||||||||
ÖÇ 3 |