| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1910001132024 | İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ | Ders | 1 | 1 | 2,00 |
Önlisans
Türkçe
Dersi alan öğrencilerin iş güvenliği bilincinin artması, ülkemiz mevcut mevzuatları uyarınca yasal hak ve sorumluluklar ve yaptırımları konularında daha fazla farkındalık sağlanması ve 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile ilgili bireysel kazanımlar elde edilmesi, sorumluluklar konusunda bilinç düzeyinin artırılması amaçlanmıştır.
Dr. Duygu BİLGE
| 1 | İş sağlığı ve güvenliği tanımını öğrenme |
| 2 | Yönetmelik ve mevzuatı öğrenme |
| 3 | Meslek hastalıklarını öğrenme |
| 4 | Fiziksel Risk Etmenlerini öğrenme |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları İş kazası ve meslek hastalıkları İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri Meslek hastalıkları sebepleri ve korunma prensipleri İşyerlerinde risk etmenleri Güvenlik ve sağlık işaretleri
| Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
|---|---|---|---|
| 1 | Giriş | ||
| 2 | Mevzuat ve yönetmelikler | ||
| 3 | Fiziksel risk etmenleri | ||
| 4 | Fiziksel risk etmenleri | ||
| 5 | Fiziksel risk etmenleri | ||
| 6 | Fiziksel Risk etmenleri | ||
| 7 | Kimyasal risk etmenleri | ||
| 8 | Ara sınav | ||
| 9 | Kimyasal risk etmenleri | ||
| 10 | Kimyasal risk etmenleri | ||
| 11 | Ergonomi | ||
| 12 | Ergonomi | ||
| 13 | Meslek hastalıkları | ||
| 14 | Güvenlik ve Sağlık işaretleri | ||
| 15 | Güvenlik ve Sağlık işaretleri | ||
| 16 | Final sınavı |
Ders notları, web kaynakları
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
| Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Derse Katılım | 14 | 1 | 14 |
| Bireysel Çalışma | 1 | 12 | 12 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 15 | 15 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 15 | 15 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 60 | ||
| PÇ 1 | |
| ÖÇ 1 | |
| ÖÇ 2 | |
| ÖÇ 3 | |
| ÖÇ 4 |