| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 6015001052024 | GENEL MUHASEBE I | Ders | 1 | 1 | 4,00 |
Önlisans
Türkçe
Bu ders ile öğrencinin banka işlemlerini ve muhasebe kayıtlarını yapması amaçlanmaktadır.
H. Hüseyin KESER
| 1 | Hesap planı oluşturmak |
| 2 | Bilanço düzenlemek |
| 3 | Büyük defter ve mizan düzenlemek |
| 4 | Varlık hesaplarını kaydetmek |
Yok
Yok
Muhasebe usul ve esasları. Ana ve alt hesaplar. Açılış kaydı. Açılış ve kapanış bilânçosu. Büyük defter düzenleme . Mizan düzenleme. Dönen varlıkları kaydetme. Duran varlıkları kaydetme.
| Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Muhasebe usul ve esaslarını uygulamak | Rehberli problem çözümü | ||
| 2 | Ana ve alt hesapları oluşturmak | Rehberli problem çözümü | ||
| 3 | Açılış kaydı düzenlemek | Rehberli problem çözümü | ||
| 4 | Açılış kaydı düzenlemek | Rehberli problem çözümü | ||
| 5 | Açılış ve kapanış bilânçosu düzenlemek | Rehberli problem çözümü | ||
| 6 | Açılış ve kapanış bilânçosu düzenlemek | Rehberli problem çözümü | ||
| 7 | Büyük defter düzenlemek | Rehberli problem çözümü | ||
| 8 | Ara Sınav | Değerlendirme | ||
| 9 | Büyük defter düzenlemek | Rehberli problem çözümü | ||
| 10 | Mizan düzenlemek | Rehberli problem çözümü | ||
| 11 | Mizan düzenlemek | Rehberli problem çözümü | ||
| 12 | Dönen varlıkları kaydetmek | Rehberli problem çözümü | ||
| 13 | Dönen varlıkları kaydetmek | Rehberli problem çözümü | ||
| 14 | Duran varlıkları kaydetmek | Rehberli problem çözümü | ||
| 15 | Duran varlıkları kaydetmek | Rehberli problem çözümü | ||
| 16 | Final Sınavı | Değerlendirme |
1. Şoğur, M. 1996. Muhasebe Sistemi, Der Yayınevi.
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 4 | 56 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 6 | 6 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
| Okuma | 16 | 2 | 32 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 106 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | |
| ÖÇ 1 | |||||||||
| ÖÇ 2 | |||||||||
| ÖÇ 3 | |||||||||
| ÖÇ 4 |