| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 6015002492025 | MUHASEBE DENETİMİ | Ders | 2 | 3 | 3,00 |
Önlisans
Türkçe
Bu ders ile öğrencinin banka işlemlerini ve muhasebe kayıtlarını yapması amaçlanmaktadır.
Öğr. Gör. Yılmaz CİVİROĞLU
| 1 | Denetim standartlarını sınıflandırmak |
| 2 | Denetim sürecini sıralamak |
| 3 | Mali tabloların denetimini ayırt etmek |
Yok
Yok
Muhasebe ve denetim, genel kabul görmüş denetim standartları, iç kontrol sistemi, denetim planlaması, örnekleme yöntemleri, bilanço ve gelir tablosu denetimi, denetim raporu
| Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Muhasebe ve denetim ilişkisini kurmak | Sözlü anlatım, açıklama, soru-cevap | ||
| 2 | Muhasebe ve denetim ilişkisini kurmak, denetim standartlarını ayırt etmek | Sözlü anlatım, açıklama, soru-cevap | ||
| 3 | Denetim standartlarını ayırt etmek | Sözlü anlatım, açıklama, soru-cevap | ||
| 4 | İç kontrol yapmak | Sözlü anlatım, açıklama, soru-cevap | ||
| 5 | İç kontrol yapmak | Sözlü anlatım, açıklama, soru-cevap | ||
| 6 | Denetim testleri ve planlaması yapmak | Sözlü anlatım, açıklama, soru-cevap | ||
| 7 | Denetim testleri ve planlaması yapmak | Sözlü anlatım, açıklama, soru-cevap | ||
| 8 | Ara sınav | Değerlendirme | ||
| 9 | Denetim testleri ve planlaması yapmak | Sözlü anlatım, açıklama, soru-cevap | ||
| 10 | Denetimde örnekleme oluşturmak ve kanıt toplamak | Sözlü anlatım, açıklama, soru-cevap | ||
| 11 | Denetimde örnekleme oluşturmak ve kanıt toplamak | Örnek olay | ||
| 12 | Bilanço ve gelir tablosunu denetlemek | Örnek olay | ||
| 13 | Bilanço ve gelir tablosunu denetlemek | Örnek olay | ||
| 14 | Denetim raporu oluşturmak | Örnek olay | ||
| 15 | Denetim raporu oluşturmak | Örnek olay | ||
| 16 | Final sınavı | Değerlendirme |
Ders kitabı, yardımcı kitap ve diğer kaynaklar
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
| Uygulama/Pratik | 14 | 1 | 14 |
| Bireysel Çalışma | 14 | 2 | 28 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 8 | 8 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 90 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | |
| ÖÇ 1 | |||||||||
| ÖÇ 2 | |||||||||
| ÖÇ 3 |