| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| BKM404 | TECHNICAL INVESTIGATION | Seçmeli Ders Grubu | 4 | 8 | 4,00 |
Lisans
İngilizce
Bu inceleme dersinde, endüstriyel işletmelerin ziyareti hedeflenmiştir. Bu yolla öğrencilerin teorik derslerde gördükleri temel bilgileri, ilgili endüstriyel firmalardaki uygulamalarını (üretim, kalite kontrol vb.) yerinde görme olanağının sağlanması amaçlanmıştır.
| 1 | Teorik edinilen bilgilerinendüstriyel alanlara integre edebilme ve katkılarını geliştirebilme |
| 2 | Endüstriyel bazda bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini geliştirme |
| 3 | Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi |
| 4 | Endüstriyel işletmelerde kalite konularında bilinc sahibi olabilme |
| 5 | Meslektaşları ile iletişim kurabilme ve bireysel davranma/karar verebilme becerisi |
Yok
Yok
Çevredeki endüstri kuruluşlarının ziyareti ve incelenmesi.
| Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uygulama | Endüstriyel firmalar ile ilgili literatür taraması | ||
| 2 | Uygulama | Çevredeki endüstri kuruluşlarının ziyareti ve incelenmesi ve rapor hazırlama | ||
| 3 | Uygulama | Çevredeki endüstri kuruluşlarının ziyareti ve incelenmesi ve rapor hazırlama | ||
| 4 | Uygulama | Çevredeki endüstri kuruluşlarının ziyareti ve incelenmesi ve rapor hazırlama | ||
| 5 | Uygulama | Çevredeki endüstri kuruluşlarının ziyareti ve incelenmesi ve rapor hazırlama | ||
| 6 | Uygulama | Rapor sunumu | ||
| 7 | Uygulama | Tartışma | ||
| 8 | Arasınav | Arasınav | ||
| 9 | Uygulama | Çevredeki endüstri kuruluşlarının ziyareti ve incelenmesi ve rapor hazırlama | ||
| 10 | Uygulama | Çevredeki endüstri kuruluşlarının ziyareti ve incelenmesi ve rapor hazırlama | ||
| 11 | Uygulama | Çevredeki endüstri kuruluşlarının ziyareti ve incelenmesi ve rapor hazırlama | ||
| 12 | Uygulama | Çevredeki endüstri kuruluşlarının ziyareti ve incelenmesi ve rapor hazırlama | ||
| 13 | Uygulama | Tartışma | ||
| 14 | Uygulama | Rapor sunumu | ||
| 15 | Uygulama | Rapor sunumu | ||
| 16 | Final sınavı | Final sınavı |
İlgili öğretim üyesi ile irtibat kurunuz.
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
| Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Uygulama/Pratik | 14 | 3 | 42 |
| Tartışma | 2 | 3 | 6 |
| Gözlem | 8 | 3 | 24 |
| Rapor Hazırlama | 8 | 1 | 8 |
| Rapor Sunma | 8 | 2 | 16 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 5 | 5 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 115 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | |
| ÖÇ 1 | 5 | ||||||||||||||
| ÖÇ 2 | 5 | ||||||||||||||
| ÖÇ 3 | 5 | ||||||||||||||
| ÖÇ 4 | 5 | ||||||||||||||
| ÖÇ 5 | 3 | 4 | 5 |