Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
505001112010 | PHYSICS-II | Ders | 1 | 2 | 7,00 |
Lisans
İngilizce
Bu dersin amacı öğrencilerin, elektriğin, manyetizmanın ve elektrik devrelerinin temel ilkelerini öğrenmeleri, bunları değişik problemlere uygulayarak problem çözme deneyimlerini geliştirmesidir. Laboratuar çalışmasında ise öğrencilerin teori ile pratik arasında ilişkileri kurabilme, fiziksel büyüklükleri ölçme, değerlendirme ve raporlama yeteneği kazanmalarıdır.
Prof. Dr. İbrahim AVGIN, Dr. Yavuz ÖZTÜRK
1 | Temel elektrik ve manyetizma kanunlarını yorumlayabilme |
2 | İş ve enerji kavramlarını yorumlayabilme |
3 | Işık ve temel seviyede ışık madde etkileşimlerini anlama |
4 | Fiziksel problemleri matematik kullanarak kritik edebilme |
5 | Fiziksel büyüklükleri ölçebilme |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Elektrostatik alan: Coulomb Kanunu, sınırlı simetri uygulamaları. Gauss kanunu genel simetri uygulamaları. Elektrik potansiyel, değişik geometriler için çözümler. Kapasitans ve dielektrik ortam. Akım, Ohm kanunu. Manyetik alan: manyetik kuvvetler, Hall olayı. Manyetik alan kaynakları: Biot-Sawart ve Ampere kanunları. Elektromanyetik indüksiyon, indüktans. Manyetik malzemeler. Elektromanyetik dalgalar, polarizasyon ve yayılma kanunları. Elektromanyetik dalgaların girişim ve kırınımları.
Hafta | Konular (Teorik) | Laboratuvar | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|---|
1 | Kulomb kanunu ve nokta ve yayılmış yüklere uygulanması: Elektriksel yükler, Kulomb kanunu, Elektriksel kuvvetler | Temel Elektrostatik / Van de Graaff Jeneratörü | ||
2 | Elektrik alan ve Gauss yasası: Elektrik alan çizgileri, elektrik alanda yüklerin hareketi, elektrik dipol, elektrik akısı, Gauss kanunu ve uygulamaları, ilektenler | Problem çözme | ||
3 | Elektrik potansiyel ve elektrik enerjisi: Elektriksel potansiyel enerji, Elektrik potansiyel, eşpotansiyel, İletkenler ve potansiyel | Alan Haritalayıcısı | ||
4 | Dielektrik malzemeler ve kapasitans: Kapasitans, kapasitanslarda enerji, paralele ve seri kapasitörler, dielektrikler | Temel Elektrik | ||
5 | Akım, direnç ve Ohm yasası: Elektriksel akım, direnç, direnç ve serbest elektron modeli, elektriksel güç, RC devreleri | Wheatstone Köprüsü ve Direnç Ölçümleri | ||
6 | Manyetik alanda yüklerin etkileşmesi:Mıknatıslar, elektriksel yükler ve manyetik kuvvet, Hall etkisi | Değişken Aralıklı Mıknatıs | ||
7 | Ampere yasası : Manyetizmada Gauss kanunu, bobinler, Biot-Sawart kanunun, Yerdeğiştirme akımı | Transformatör | ||
8 | Arasınav | |||
9 | Manyetik malzemeler: Malzemelerin manyetik özellikleri, ferromanyetizma, diyamanyatizma, paramanyetizma | Transformatör | ||
10 | Faraday kanunu ve indüktans: Faraday ve manyetik indüksiyon, hareketsel elektromotor kuvvet, jeneratör ve motorlar, endüktans , endüktansta enerji, RL devreleri, | Elektromanyetizma Olayı – İndüksiyon | ||
11 | Maxwell denklemleri ve elektromanyetik dalgalar: Maxwell denklemleri, elektromanyetik dalgaların yayılmaları, Elektromanyetik dalgalar, Enerji ve momentum akışı, polarizasyon, | 1.Elektromanyetizma Olayı – İndüksiyon 2. AC / DC Elektronik | ||
12 | Işık ve yayılması ve optik özellikler: Işık hızı, yansıma ve kırınım, | Problem çözme | ||
13 | Işığın girişimi: Young çift yarık deneyi, Young deneyi ışık şiddeti, yansımadan girişim, interferometreler | Problem çözme | ||
14 | Işığın difraksiyonu: Işığın difraksiyonu, tek yarık difraksiyon, difraksiyon ve çözünürlük | Problem çözme | ||
15 | Gene tekrar | Problem çözme | ||
16 | Final Sınavı |
1. Fundamentals of Physics 8th Edition; David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker; Wiley 2007 YARDIMCI KİTAPLAR: Serway R. A. , Beichner J., Jewett J. W. 2000; Fen ve Mühendisler için Fizik,Palme Yayınevi, Ankara Physics for Scientist and Engineers, P. M. Fishbane, S.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 50 |
Quiz | 1 | 30 |
Laboratuvar | 1 | 20 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 50 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 50 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Derse Katılım | 14 | 5 | 70 |
Bireysel Çalışma | 14 | 2 | 28 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 40 | 40 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 55 | 55 |
Toplam İş Yükü (saat) | 197 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | PÇ 18 | |
ÖÇ 1 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||||
ÖÇ 2 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||||
ÖÇ 3 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||||
ÖÇ 4 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||||
ÖÇ 5 | 5 | 4 | 4 |