| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 10520501T11800 | BİTİRME TEZİ | Ders | 4 | 8 | 12,00 |
Lisans
Türkçe
Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında seçilmiş konularda öğrencilerin yetiştirilmesi ve bu konularla ilgili teorik ve deneysel detaylı çalışmalar yaptırılması
Prof. Dr. Musa Alcı
| 1 | Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi |
| 2 | İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı veya süreci tasarlama becerisi |
| 3 | Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi |
| 4 | Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanma becerisi |
| 5 | Zaman yönetimi yapabilme ve meslek gelişimini planlayabilme |
| 6 | Proje planlaması yapmak ve detay belirleyebilme |
| 7 | Mesleki Özgüven |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Dersi alan her öğrenci Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında seçmiş olduğu bir konu üzerinde derinlemesine bir çalışma gerçekleştir ve çalışmalarını bir rapor halinde teslim eder.
| Hafta | Konular (Teorik) | Laboratuvar | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bireysel çalışma | Bireysel çalışma | ||
| 2 | Bireysel çalışma | Bireysel çalışma | ||
| 3 | Çalışmaların danışmana sunulması | Bireysel çalışma | ||
| 4 | Bireysel çalışma | Bireysel çalışma | ||
| 5 | Bireysel çalışma | Bireysel çalışma | ||
| 6 | Çalışmaların danışmana sunulması | Bireysel çalışma | ||
| 7 | Bireysel çalışma | Bireysel çalışma | ||
| 8 | Bireysel çalışma | Bireysel çalışma | ||
| 9 | Çalışmaların danışmana sunulması | Bireysel çalışma | ||
| 10 | Bireysel çalışma | Bireysel çalışma | ||
| 11 | Bireysel çalışma | Bireysel çalışma | ||
| 12 | Çalışmaların danışmana sunulması | Bireysel çalışma | ||
| 13 | Bireysel çalışma | Bireysel çalışma | ||
| 14 | Bireysel çalışma | Bireysel çalışma | ||
| 15 | Çalışmaların danışmana sunulması | Bireysel çalışma | ||
| 16 | Proje raporu sunulması |
Veritabanları
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Uygulama/Pratik | 1 | 120 | 120 |
| Rapor Hazırlama | 1 | 20 | 20 |
| Seminer | 1 | 20 | 20 |
| Proje Tasarımı /Yönetimi | 1 | 100 | 100 |
| Makale Yazma | 1 | 20 | 20 |
| Bireysel Çalışma | 10 | 20 | 200 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 480 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | PÇ 18 | |
| ÖÇ 1 | 4 | |||||||||||||||||
| ÖÇ 2 | 4 | |||||||||||||||||
| ÖÇ 3 | 4 | |||||||||||||||||
| ÖÇ 4 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
| ÖÇ 5 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| ÖÇ 6 | 5 | |||||||||||||||||
| ÖÇ 7 | 3 | 3 |