Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
507004872020 | FABRİKA ORGANİZASYONU | Seçmeli Ders Grubu | 4 | 7 | 4,00 |
Lisans
Türkçe
Modern üretim tekniklerini benimsetmek, İşletmenin kalite ve maliyet yönetimi konusundaki faaliyetleri hakkında bilgiler vermek, Verimlilik, ekonomiklik, etkinlik ve kârlılık arasındaki ilişkileri göstermek, İşletmelerin yatırım projeleri ve stok politikaları hakkında bilgiler vermek, Üretimin organizasyonu ve iş analizi hakkında bilgilendirmek
1 | Tekstil işletmelerinde fizibilite etüdünün aşamalarını kavrayabilme |
2 | Tekstil işletmelerinde fizibilite etüdünü uygulayabilme |
3 | Ürün geliştirme süreçlerini açıklayabilme |
4 | Süreç tasarımı kavramını açıklayabilme |
5 | Süreç tekniklerini açıklayabilme |
6 | İşyeri tasarımını açıklayabilme |
7 | Görev tasarımını açıklayabilme |
8 | Tekstil işletmelerinde iş ölçümlemesi uygulayabilme |
9 | Tekstil işletmelerinde üretim planlaması uygulayabilme |
10 | Materyal yönetimini açıklayabilme |
11 | Stok yönetimini açıklayabilme |
12 | Tam zamanında üretim sisteminin özelliklerini kavrayabilme |
13 | Modern üretim tekniklerini açıklayabilme |
14 | Kalite yönetiminin özelliklerini kavrayabilme |
15 | Tekstil işletmelerinde verimlilik analizlerini uygulayabilme |
Yok
Yok
Bir işletmenin yatırımdan üretime kadar olan süreçleri, tekstil işletmelerinde fizibilite etüdü ve aşamaları, imalat sistemleri ve ürün geliştirme süreçleri, süreç tasarımı ve süreç teknikleri, işyeri düzeni ve tasarımı, görev tasarımı, iş ölçümlemesi, üretim planlaması ve programlaması süreçleri, materyal yönetimi, stok yönetimi, tam zamanında ve yalın üretim sistemleri, modern üretim teknikleri, kalite yönetimi, verimlilik analizleri
Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|
1 | Fabrika organizasyonunun kapsamı ve içeriği hakkında bilgilendirme | ||
2 | Tekstil işletmelerinde fizibilite etüdü-1 | ||
3 | Tekstil işletmelerinde fizibilite etüdü-2 | ||
4 | İmalat sistemleri ve ürün geliştirme süreçleri | ||
5 | Süreç tasarımı ve süreç teknikleri | ||
6 | İşyeri düzeni ve tasarımı | ||
7 | Görev tasarımı ve iş ölçümlemesi | ||
8 | Ara Sınav | ||
9 | Üretim planlaması ve programlaması süreci | ||
10 | Materyal ve stok yönetimi | ||
11 | Tam zamanında ve yalın üretim sistemleri | ||
12 | Modern üretim teknikleri (6 sigma-reengineering vb.) | ||
13 | Kalite yönetimi ve kalite kontrolü | ||
14 | Verimlilik analizleri |
Demir H., Gümüşoğlu Ş., Üretim/İşlemler Yönetimi, Beta Basım Yayımcılık, 1994 Karayalçın İ., Fabrika Organizasyonu, Çağlayan Kitabevi, 1977 Aksöz İ., Fabrika Organizasyonu, D.E.Ü. Mühendislik Fakültesi Yayınları, 1999 Şahin H., Yatırım Projeleri Analizi, Ezgi Kitabevi, Bursa, 2000 Usta Ö., Yatırım Projeleri ve Değerlendirilmesi, Anadolu Matbaacılık, İzmir, 1997
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 14 | 14 |
Final Sınavı | 1 | 20 | 20 |
Derse Katılım | 13 | 2 | 26 |
Toplam İş Yükü (saat) | 60 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | |
ÖÇ 1 | ||||||||||||||||
ÖÇ 2 | ||||||||||||||||
ÖÇ 3 | ||||||||||||||||
ÖÇ 4 | ||||||||||||||||
ÖÇ 5 | ||||||||||||||||
ÖÇ 6 | ||||||||||||||||
ÖÇ 7 | ||||||||||||||||
ÖÇ 8 | ||||||||||||||||
ÖÇ 9 | ||||||||||||||||
ÖÇ 10 | ||||||||||||||||
ÖÇ 11 | ||||||||||||||||
ÖÇ 12 | ||||||||||||||||
ÖÇ 13 | ||||||||||||||||
ÖÇ 14 | ||||||||||||||||
ÖÇ 15 |