| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 508003442015 | ÖZEL GİYSİLİK DERİ ÜRETİM TASARIMI | Seçmeli Ders Grubu | 3 | 6 | 5,00 |
Lisans
Türkçe
Farklı giysilik deri türlerinin özellikleri, üretim yöntemleri ve giysilik deri üretim reçetesinin tasarlanması, uygulaması
| 1 | Özel giysilik deri türleri hakkında bilgi sahibi olma |
| 2 | Özel giysilik deri türlerini üretebilme |
| 3 | Farklı giysilik deri türlerinin üretim reçetesini tasarlayabilme |
| 4 | Bilgiye ulaşma ve sunabilme |
| 5 | Bireysel ve takım çalışması yapabilme |
Yok
Farklı yöntemlerle giysilik derilerin üretiminin tasarlanması ve bu yöntemler kullanılarak deriler işlenmesi.
| Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Genel giriş | |||
| 2 | Güderi özellikleri ve üretimi | Güderi üretimi uygulaması | ||
| 3 | Güderi özellikleri ve üretimi | Güderi üretimi uygulaması | ||
| 4 | Güderi özellikleri ve üretimi | Güderi üretimi uygulaması | ||
| 5 | Yıkanabilir giysilik deri özellikleri ve üretimi | Yıkanabilir giysilik deri üretimi uygulaması | ||
| 6 | Yıkanabilir giysilik deri özellikleri ve üretimi | Yıkanabilir giysilik deri üretimi uygulaması | ||
| 7 | Yıkanabilir giysilik deri özellikleri ve üretimi | Yıkanabilir giysilik deri üretimi uygulaması | ||
| 8 | ARASINAV | |||
| 9 | Strech giysilik deri üretimi | Strech giysilik deri uygulaması | ||
| 10 | Eldivenlik deri üretimi özellikleri ve üretimi | Eldivenlik deri uygulaması | ||
| 11 | Eldivenlik deri üretimi özellikleri ve üretimi | Eldivenlik deri uygulaması | ||
| 12 | Eldivenlik deri üretimi özellikleri ve üretimi | Eldivenlik deri uygulaması | ||
| 13 | Vegetal giysilik deri üretimi | Vegetal giysilik deri üretimi | ||
| 14 | Vegetal giysilik deri üretimi | Vegetal giysilik deri üretimi | ||
| 15 | Ogrenci sunumları | |||
| 16 | FİNAL |
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
| Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
| Uygulama/Pratik | 14 | 4 | 56 |
| Rapor Hazırlama | 5 | 2 | 10 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 18 | 18 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 27 | 27 |
| Ev Ödevi | 1 | 7 | 7 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 150 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | |
| ÖÇ 1 | 3 | ||||||||||||
| ÖÇ 2 | 3 | ||||||||||||
| ÖÇ 3 | 3 | ||||||||||||
| ÖÇ 4 | 4 | 4 | |||||||||||
| ÖÇ 5 | 5 |