Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
BBZ302 | BİTKİ BESLEME BOZUKLUKLARI | Seçmeli Ders Grubu | 3 | 6 | 4,00 |
Lisans
Türkçe
Bu derste önemli bahçe ve tarla bitkilerinde beslenme bozuklukları ile ilgili belirtiler teorik ve görsel olarak açıklanacaktır. Söz konusu bitkilerin beslenme durumu hakkında hızlı ve doğru teşhis becerisi kazandırılması hedeflenmektedir.
Prof. Dr. İzzet Zeki ATALAY
1 | Bitkilerin beslenme durumlarının belirlenmesinde gözle teşhisin öneminin açıklanması |
2 | Bitkilerde besin elementi noksanlık veya fazlalıklarının belirlenmesine yardım eden farklılıkların açıklanması |
3 | Bitkilerde noksanlık veya fazlalıkların ortaya çıkmasına sebep olan faktörlerin öğrenilmesi |
4 | Bitkilerde besin elementi noksanlık veya fazlalık belirtilerinin teorik ve görsel olarak açıklanması |
5 | Bitkilerde besin elementi konsantrasyonuna etki eden faktörlerin açıklanması |
6 | Bitkilerde besin elementi sınır değerlerinin öğrenilmesi |
Yok
Yok
Toprak verimliliği teşhis yöntemlerinin karşılaştırılması.Turunçgil, bağ elma, hıyar,domates,mısır,tahıllar, pamuk, patates ve tütünde besin elementi noksanlık ve fazlalıklarında ortaya çıkan belirtiler, bu bitkilerdeki besin elementi konsantrasyonuna etki eden faktörler. Bahçe bitkilerinde besin elementi sınır değerleri.
Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|---|
1 | Toprak Verimliliği teşhis yöntemlerinin karşılaştırılması | Makro besin elementi noksanlıkları | ||
2 | Bitki besleme bozukluklarında görülen belirtilerdeki farklar | Mikro besin elementi noksanlıkları | ||
3 | Bitkilerde beslenme sınır değerleri ve bunları etkileyen faktörler | Besin elementi toksisitesi | ||
4 | Turunçgillerde beslenme bozuklukları ve yaprak sınır değerleri | Turunçgillerde besin elementi noksanlıkları | ||
5 | Bağlarda beslenme bozuklukları ve yaprak sınır değerleri | Bağlarda besin elementi noksanlıkları | ||
6 | Elma bahçelerinde beslenme bozuklukları ve yaprak sınır değerleri | Bağlarda besin elementi noksanlıkları | ||
7 | Domates bitkisinde beslenme bozuklukları ve yaprak sınır değerleri | Elmada besin elementi noksanlıkları | ||
8 | ARA SINAV | |||
9 | Hıyarda beslenme bozuklukları ve yaprak sınır değerleri | Hıyarda besin elementi noksanlıkları | ||
10 | Mısır bitkisinde beslenme bozuklukları ve yaprak sınır değerleri | Mısırda besin elementi noksanlıkları | ||
11 | Tahıllarda beslenme bozuklukları ve yaprak sınır değerleri | Tahıllarda besin elementi noksanlıkları | ||
12 | Pamuk bitkisinde beslenme bozuklukları ve yaprak sınır değerleri | Pamukda besin elementi noksanlıkları | ||
13 | Patatesde beslenme bozuklukları ve yaprak sınır değerleri | Patatesde besin elementi noksanlıkları | ||
14 | Tütünde beslenme bozuklukları ve yaprak sınır değerleri | Tütünde besin elementi noksanlıkları | ||
15 | Beslenme Bozukluklarının Bahçe şartlarında gözlenmesi | Beslenme Bozukluklarının Bahçe şartlarında gözlenmesi | ||
16 | Final Sınavı |
1.Wallace, T.C.B.E., M.C.D.Sc.F. R.I.C., V.M.H., F.R.S. 1961. The Diagnosis of Mineral Deficiencies in Plants.Univ. of Bristol Agr. And Hort. Research Station ,Long Ashton,Bristol, London. 2.Sprague, H.B., 1964. Hunger SSigns in Crops. David McKay Comp. Inc. Washington, USA. 3.Bergmannn, W., 1992.Nutritional Disorders of Plants. Gustav Fischer Verlag Jena, Stutgart.
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
Uygulama/Pratik | 14 | 2 | 28 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 5 | 3 | 15 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 5 | 3 | 15 |
Toplam İş Yükü (saat) | 88 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | |
ÖÇ 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
ÖÇ 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
ÖÇ 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
ÖÇ 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
ÖÇ 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
ÖÇ 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |