Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
MZK402 | TÜRK MÜZİK KÜLTÜRÜ VE TARİHİ | Seçmeli Ders Grubu | 4 | 8 | 3,00 |
Lisans
Türkçe
Bu dersin amacı öğrencilerin Türk Musikisi hakkında genel bilgi edinmesini sağlamak; Türk Musikisinde kullanılan makam ve usul anlayışı konusunda bilgiler vermek; geçmişten günümüze Türk Musikisi tarihi hakkında bilgiler vermek; çeşitli eser incelemeleri ve örneklendirmeleri yapmaktır.
Assoc. Prof. Dr. Reyhan ALTINAY
1 | 1. Türk Musikisi hakkında genel bilgiler. |
2 | 2. Makam anlayışı hakkında bilgiler. |
3 | 3. Usul anlayışı hakkında bilgiler. |
4 | 4. Türk musikisi enstrümanları hakkında bilgiler. |
5 | 5. Geçmişten günümüze Türk musikisi tarihi hakkında ayrıntılı bilgiler ve çalışmalar. |
6 | 6. Eser inceleme ve örneklendirmeleri. |
Yok
Yok
Dersin içeriği; öğrencilerin Türk Musikisi ve tarihi hakkında bilgiler verirken, onlaraTürk musikisi hakkında bir perspektif kazandırabilmek için yapılan çeşitli inceleme ve örneklendirmelerden oluşmaktadır.
Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|
1 | Dersin tanıtımı, faaliyet ve işleyişin açıklanması | ||
2 | Türk musikisi hakkında genel bilgiler. | ||
3 | Türk musikisi hakkında genel bilgiler. | ||
4 | Türk musikisi tarihi hakkında genel bilgiler. | ||
5 | Türk musikisi tarihi hakkında genel bilgiler. | ||
6 | Türk musikisi enstrümanları tanıtımı. | ||
7 | Türk musikisi tarihi hakkında genel bilgiler. | ||
8 | Süpervizyon | ||
9 | Türk musikisi tarihi hakkında genel bilgiler. | ||
10 | Türk musikisi tarihi hakkında genel bilgiler. | ||
11 | Türk musikisi tarihi hakkında genel bilgiler. | ||
12 | Türk musikisi tarihi hakkında genel bilgiler. | ||
13 | Süpervizyon | ||
14 | Türk musikisi tarihi hakkında genel bilgiler. | ||
15 | Türk musikisi tarihi hakkında genel bilgiler. | ||
16 | Final: Genel değerlendirme |
Ders notları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Derse Katılım | 9 | 3 | 27 |
Uygulama/Pratik | 12 | 2 | 24 |
Rapor Sunma | 1 | 8 | 8 |
Okuma | 2 | 8 | 16 |
Toplam İş Yükü (saat) | 75 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | |
ÖÇ 1 | |||||||||||||
ÖÇ 2 | |||||||||||||
ÖÇ 3 | |||||||||||||
ÖÇ 4 | |||||||||||||
ÖÇ 5 | |||||||||||||
ÖÇ 6 |