| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 702003892023 | ARAPÇA III (METİN OKUMA) | Seçmeli Ders Grubu | 4 | 7 | 2,00 |
Lisans
Bu dersin amacı öğrencilerin Arapça basit metinleri tercüme edebilme, Arapça tarihî metinleri tercüme edebilme ve özetleyebilmesini sağlamaktır.
Doç.Dr. Kazım UZUN
| 1 | Arapça basit metinleri tercüme edebilme |
| 2 | Arapça tarihî metinleri tercüme edebilme ve özetleyebilme |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Temel Arapça metinler, Arapça tarihî metinler
| Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
|---|---|---|---|
| 1 | Arapça Basit Metinler | Tanışma – Teorik ders (Elementary Modern Standart Arabic, 307-308) | |
| 2 | Arapça Basit Metinler | Tanışma – Teorik ders (Elementary Modern Standart Arabic, 321) | |
| 3 | Arapça Basit Metinler | Arapça basit metin çevirme (Elementary Modern Standart Arabic, 338) | |
| 4 | Arapça Basit Metinler | Arapça basit metin çevirme (Elementary Modern Standart Arabic, 357) | |
| 5 | Arapça Basit Metinler | Arapça basit metin çevirme (Elementary Modern Standart Arabic, 372) | |
| 6 | Arapça Basit Metinler | Arapça basit metin çevirme (Elementary Modern Standart Arabic, 393) | |
| 7 | Arapça Basit Metinler | Arapça basit metin çevirme (Elementary Modern Standart Arabic, 426) | |
| 8 | Arapça Basit Metinler | Arapça basit metin çevirme (Elementary Modern Standart Arabic, 445) | |
| 9 | Vize Sınavı | - | |
| 10 | Arapça Basit Metinler | Arapça basit metin çevirme | |
| 11 | Arapça Basit Metinler | Arapça basit metin çevirme | |
| 12 | Arapça Basit Metinler | Arapça basit metin çevirme | |
| 13 | Arapça Basit Metinler | Arapça basit metin çevirme | |
| 14 | Arapça Basit Metinler | Arapça basit metin çevirme | |
| 15 | Arapça Basit Metinler | Arapça basit metin çevirme | |
| 16 | Final Sınavı |
1. Mehmet Kanar, Arapça – Türkçe Sözlük 2. Elementary Modern Standart Arabic
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
| Bireysel Çalışma | 1 | 8 | 8 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 4 | 4 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 4 | 4 |
| Ev Ödevi | 14 | 1 | 14 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 60 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | |
| ÖÇ 1 | 5 | 5 | ||||||||||||
| ÖÇ 2 | 5 | 5 |