| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 702003882023 | ARAPÇA IV (METİN OKUMA) | Seçmeli Ders Grubu | 4 | 8 | 2,00 |
Lisans
Türkçe
Bu dersin amacı öğrencilerin Arapça basit metinleri tercüme edebilme, Arapça tarihî metinleri tercüme edebilme ve özetleyebilmesini sağlamaktır.
Doç. Dr. Kazım UZUN
| 1 | Arapça basit metinleri tercüme edebilme |
| 2 | Arapça tarihî metinleri tercüme edebilme ve özetleme |
| 3 | Arapça kaynakları tarayabilme |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Temel Arapça metinler, Arapça tarihî metinler
| Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
|---|---|---|---|
| 1 | Arapça Basit Metinler | Tanışma - Teorik ders (Elementary Modern Standart Arabic, 463) | |
| 2 | Arapça Basit Metinler | Tanışma – Teorik ders (Elementary Modern Standart Arabic, 482) | |
| 3 | Arapça Basit Metinler | Arapça basit metin çevirme (Elementary Modern Standart Arabic, 496) | |
| 4 | Arapça Basit Metinler | Arapça basit metin çevirme (Elementary Modern Standart Arabic, 512) | |
| 5 | Arapça Basit Metinler | Arapça basit metin çevirme (Elementary Modern Standart Arabic, 527) | |
| 6 | Arapça Basit Metinler | Arapça basit metin çevirme (Elementary Modern Standart Arabic, 546) | |
| 7 | Arapça Basit Metinler | Arapça basit metin çevirme (Elementary Modern Standart Arabic, 546) | |
| 8 | Arapça Basit Metinler Arapça basit metin çevirme (Elementary Modern Standart Arabic, 571) | Arapça basit metin çevirme (Elementary Modern Standart Arabic, 571) | |
| 9 | Vize Sınavı | ||
| 10 | Arapça Basit Metinler | Arapça basit metin çevirme | |
| 11 | Arapça Basit Metinler | Arapça basit metin çevirme | |
| 12 | Arapça Basit Metinler | Arapça basit metin çevirme | |
| 13 | Arapça Basit Metinler | Arapça basit metin çevirme | |
| 14 | Arapça basit tarihî metin çevirisi | Arapça basit tarihî metin çevirme | |
| 15 | Arapça basit tarihî metin çevirisi | Arapça basit tarihî metin çevirme | |
| 16 | Final Sınavı |
1. Mehmet Kanar, Arapça – Türkçe Sözlük 2. Elementary Modern Standart Arabic
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
| Bireysel Çalışma | 14 | 1 | 14 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 4 | 4 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 4 | 4 |
| Okuma | 8 | 1 | 8 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 60 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | |
| ÖÇ 1 | 5 | 5 | ||||||||||||
| ÖÇ 2 | 4 | 4 | ||||||||||||
| ÖÇ 3 | 4 |