Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
0804002122019 | İLETİŞİM HUKUKU | Ders | 2 | 4 | 4,00 |
Lisans
Türkçe
Kitle iletişim hukukunun genel esasları kapsamında yazılı, görsel ve işitsel basın yönünden gerekli incelemeler ile internet hukukunun genel esasları kapsamında telif haklarının korunmasının irdelenmesi; kitle iletişim hukuku alanına giren diğer hususların ele alınması amaçlanmaktadır.
Dr. Öğr. Üyesi
1 | İletişim alanını temel hak ve özgürlükler rejimi çerçevesinde değerlendirir. |
2 | İletişimin öznelerini ayırt eder. |
3 | İletişimin öznelerinin anayasal hak ve özgürlüklerini tanımlar. |
4 | İletişim alanı üzerinde denetim ve gözetim yetkisinin kimler tarafından ve nasıl kullanılabileceğini açıklar. |
5 | Devletin denetim ve gözetim yetkisine ilişkin temel ilkeleri açıklar. |
6 | Denetim ve gözetim yetkisine sahip devlet kuruluşlarını tanır. |
7 | Devlet dışı örgütlerin denetim yetkilerini açıklar. |
8 | Türkiye’de haberleşme özgürlüğünün gelişimi aşamalarını ayırt eder. |
9 | Haberleşme özgürlüğü kavramını analiz eder. |
10 | Haberleşme özgürlüğü ile bilgi edinme, yayma ve eleştirme hak ve özgürlükleri arasında ilişki kurar. |
11 | Haberleşme özgürlüğünün sınırlarını gösterir. |
12 | Haberleşme özgürlüğünün sınırlandırılma gerekçelerini ayırt eder. |
13 | Basın rejiminin unsurlarını ve ilkelerini açıklar. |
14 | Radyo televizyon rejiminin unsurlarını ve ilkelerini açıklar. |
15 | Teknolojik gelişmelere yanıt olarak iletişim hukuku içinde geliştirilen çözümleri değerlendirir. |
16 | Fikri hakların korunması rejiminin unsurlarını ve ilkelerini açıklar. |
17 | Fikri haklarla ilgili temel kavramları tanır. |
18 | Eser türlerini ayırt eder. |
19 | Korunan hakların kapsamını değerlendirir. |
20 | İdari ve yargısal korunma mekanizmalarını karşılaştırır. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Kitle iletişim araçlarının tabi bulunduğu yasal düzenlemeler, Anayasada ve Uluslararası İnsan hakları Hukuku alanında ifade ve basın özgürlüğünün kapsamı ve sınırları ile ilgili temel bilgiler
Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|
1 | Kitle iletişim hukukuna giriş. | ||
2 | Kitle iletişim araçlarının hukuki yönden düzenlenme nedenleri | ||
3 | Temel hak ve özgürlükler rejimi çerçevesinde iletişim | ||
4 | Temel hak ve özgürlükler rejimi çerçevesinde iletişim | ||
5 | Türkiye’de iletişim özgürlüğünün gelişimi | ||
6 | İletişim özgürlüğünün içeriği | ||
7 | İletişim özgürlüğünün içeriği | ||
8 | Arasınav (Vize) | ||
9 | Basın rejimi, temel örgütlenme, idari, medeni ve cezai sorumluluk | ||
10 | Basın rejimi, temel örgütlenme, idari, medeni ve cezai sorumluluk | ||
11 | İletişim Araçlarının Hukuki rejimi | ||
12 | İletişim Araçlarının Hukuki rejimi | ||
13 | Fikri hakların korunması rejimi | ||
14 | Fikri hakların korunması rejimi | ||
15 | Kitle iletişim araçlarında cevap ve düzeltme hakkı | ||
16 | Final |
1- Kayıhan İçel , Yener Ünver; Kitle İletişim Hukuku, Beta Yayınları. 2- Sulhi Dönmezler /Köksal Bayraktar; Basın Hukuku, Beta Yayınları 3- Ahmet Kılıçoğlu, Şeref Haysiyet ve Özel Yaşama Basın Yoluyla Saldırılardan Hukuksal Sorumluluk, Ankara: AÜHF Yayınları 4- Sevda Alankuş (Der.) Medya ve Hukuk, Habercinin El Kitabı Dizisi 2, IPS İletişim Vakfı Yayınları, İstanbul. 5- Zakir Avşar ve Gürsel Öngören, Radyo ve Televizyon Hukuku, Ankara: Piramit Yayınları. 6- Çetin Özek, Basın Özgürlüğünden Bilgilenme Hakkına, İstanbul: Alfa Yayınları. 7- Hayrettin Ökçesiz (Haz), Düşünce Özgürlüğü, İstanbul: Alfa Yayınları. 8- Mehmet Ali Şuğle, İş Hukuku Açısından Gazeteci, Ankara: ÇGD Yayınları 9- Ünal Tekinalp, Fikri Mülkiyet Hukuku, İstanbul: Beta Yayınları 10- Şafak N.Erel, Türk Fikir ve Sanat Hukuku, Ankara: İmaj Yayınevi. 11- UNESCO/PEN, Fikri Hakların ABC’si, İstanbul: Pen Yazarlar Derneği Yayınları
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 14 | 14 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 14 | 14 |
Okuma | 6 | 8 | 48 |
Toplam İş Yükü (saat) | 120 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | PÇ 18 | PÇ 19 | PÇ 20 | PÇ 21 | PÇ 22 | PÇ 23 | PÇ 24 | PÇ 25 | PÇ 26 | PÇ 27 | |
ÖÇ 1 | |||||||||||||||||||||||||||
ÖÇ 2 | |||||||||||||||||||||||||||
ÖÇ 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
ÖÇ 4 | |||||||||||||||||||||||||||
ÖÇ 5 | |||||||||||||||||||||||||||
ÖÇ 6 | |||||||||||||||||||||||||||
ÖÇ 7 | |||||||||||||||||||||||||||
ÖÇ 8 | |||||||||||||||||||||||||||
ÖÇ 9 | |||||||||||||||||||||||||||
ÖÇ 10 | |||||||||||||||||||||||||||
ÖÇ 11 | |||||||||||||||||||||||||||
ÖÇ 12 | |||||||||||||||||||||||||||
ÖÇ 13 | |||||||||||||||||||||||||||
ÖÇ 14 | |||||||||||||||||||||||||||
ÖÇ 15 | |||||||||||||||||||||||||||
ÖÇ 16 | |||||||||||||||||||||||||||
ÖÇ 17 | |||||||||||||||||||||||||||
ÖÇ 18 | |||||||||||||||||||||||||||
ÖÇ 19 | |||||||||||||||||||||||||||
ÖÇ 20 |