Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
1001024162018 | BAKTERİYEL VE VİRAL BALIK HASTALIKLARI | Ders | 4 | 8 | 3,00 |
Lisans
Türkçe
Bu dersin amacı, öğrencilere bakteri ve virüs sebebiyle oluşan hastalıkları tanıyabilme, belirtilerini ve diğer bakteriyel paraziter mantari hastalıklardan ayrımının yapılması, korunma önlemlerinin neler olduğunu; ve hangi ilaçlarla tedavi edilebileceğinin öğretilmesidir.
Prof. Dr. Haşmet ÇAĞIRGAN
1 | Bakteriyel ve viral hastalıklar nedeniyle meydana gelen kayıpların hangi patojenler sebebiyle olduğunu anlaşılması |
2 | Bakteriyel patojenlerle viral, mantari ve paraziter sebeplerle meydana gelen kayıpların biribirinden ayırt edilmesi |
3 | Bakteriyel ve viral balık hastalıklarından korunma ve aşılama programlarının çiftliklere aplikasyonunun nasıl yapılacağının kavrayabilme |
4 | Bakteriyel hastalıkların tedavisinde kullanılacak olan ilaçların çiftliklerde uygulayabilme |
Yok
Yok
Kültürü yapılan balıklarda ve akvaryum balıklarında hastalıklara neden olan bakteriyel ve viral patojenlerin etiyoloji klinik ve nekropsi bulguları teşhis tedavi ve korunma yöntemleri
Hafta | Konular (Teorik) | Laboratuvar | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|---|
1 | Bakteriyel ve viral balık hastalıkları dersinin kapsamı, bu dersi çalışma şekli ve yararlanılacak kaynaklar Bakteriyel balık hastalıklarının önemi ve viral fungal, paraziter etiyolojili balık hastalıklarının bakteriyel etiyolojili balık hastalıklarından ayırt edilmesi | |||
2 | Anaerobik bakterilerden ileri gelen hastalıklar 1. Clostridium botulinum enfeksiyonu 2. Eubacterium tarantale enfeksiyonu | |||
3 | Gram pozitif aerobik bakteri enfeksiyonları 1. basil şeklinde olanlar a- basillus cereus, B. Mycoides, B. Subtilis b- Mycobacterium spp. c-Nocardia spp | |||
4 | Bakteriyel böbrek hastalığı Etiyoloji Epizootiyoloji Klinik ve otopsi bulguları Teşhis Tedavi ve kontrol | |||
5 | Gram pozitif kok enfeksiyonları Streptococaceae enfeksiyonları a- Streptococcus enfeksiyonları (Str. iniae, Str. Milleri, Str. Parauberis, Str. agalactie b- Lactococcus garvieae enfeksiyonu c- Vagococcus salmoninarum d- Enterococcus faecalis e- Staphylococci enfeksiyonları | |||
6 | Gram negatif Basillerden ileri gelen enfeksiyonlar 1. Furunkulozis ve atipik A. Salmonicida enfeksiyonları Motil aeromonas enfeksiyonları A. hydrophila A. caviae A. sobria | |||
7 | Enterobacteriaceae enfeksiyonları Yersiniozis Edwardsiellozis | |||
8 | ARA SINAV | |||
9 | Sarı pigmentli bakteri enfeksiyonları a- Flavobacterium psychrophilum b- Flavobacterium columnaris c- Tenacibaculum marinum | |||
10 | Pseudomonas enfeksiyonları a- Ps. Anguilliseptika enfeksiyonu b- Ps. Fluorescens, Ps. Chloraphis enfeksiyonu | |||
11 | Vibriosis L. anguillarum, V. ordalii, V. alginolyicus ve diğer Vibrio enfeksiyonları (Winter ulcer disease anlatılacak) | |||
12 | Pasteurellozis | |||
13 | Mycoplasma ve Rickettsia enfeksiyonları | |||
14 | IHNV ve IPN | |||
15 | VHS ve SVC | |||
16 | FİNAL SINAVI |
Austin, B. And Austin D.A. (1999) Bacterial Fish Pathogens: Disease of farmed and Wild Fish Çağırgan, H. (2007) Gökkuşağı alabalığı hastalıkları Fish Viruses and Fish Viral Diseases Ken WOLF, 1988
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
Laboratuvar | 14 | 1 | 14 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 20 | 20 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 30 | 30 |
Toplam İş Yükü (saat) | 94 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | |
ÖÇ 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ÖÇ 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ÖÇ 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ÖÇ 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |