Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
.FEN305BİYO | BİYOTEKNOLOJİ | Seçmeli Ders Grubu | 3 | 6 | 3,00 |
Lisans
Türkçe
Bu dersin amacı, öğrencilerin biyoteknolojinin ne demek olduğunu, nerelerde kullanıldığını ve özellikle 21. yızyıl biliminin sağladığı imkanlarla son dönemde nasıl bir önem kazandığını kavramaları, geleneksel ve modern biyoteknoloji arasındaki farkları ayırt edebilmeleri, biyoteknolojinin hizmet verdiği alanları öğrenmeleridir
Assist. Prof. Dr. Esin Akçam Oluk
1 | Biyoteknolojiden yola çıkarak deneysel mantık ve analitik düşünceye sahip olma |
2 | Biyoteknolojinin tanımını yapabilme ve modern biyoteknoloji ile geleneksel biyoteknolojiyi ayırt edebilme |
3 | Biyoteknolojinin hizmet verdiği alanları öğrenme ve biyoteknoloji dersinde öğrendiği bilgileri genel olarak biyoloji alanında kullanabilme |
4 | Bitkisel, hayvansal ve tıp alanındaki biyoteknolojik uygulamalar hakkında bilgi sahibi olma ve gerektiğinde konuya ilişkin gözlem ve deneyler yapabilme |
5 | Rekombinant DNA teknolojisi ve insan genom projesi gibi yeni teknikler hakkında bilgi sahibi olma ve gerek ulusal gerek uluslararası yayınları takip ederek yenilikler hakkında fikir edinme |
6 | Çevre kirliliği biyoteknolojisini ve madensel biyoteknolojiyi öğrenmek ve ülkenin bu yöndeki gereksinimleri hakkında fikir sahibi olmak, gerektiğinde bu konular hakkındaki ilerlemiş teknolojilere ayak uydurabilme |
7 | Biyoteknolojik gelişmeler, özellikle de endüstriyel biyoteknoloji bakımından ülkemiz ve diğer ülkeleri kıyaslayabilme yetisi kazanma ve bu konuda toplum yararına çalışma bilincini kazanma |
8 | Biyoteknoloji ile ilgili araştırma yapabilme ve elde ettiği bilgileri sözlü ya da yazılı aktarabilme |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Biyoteknoloji’nin ne olduğunun, nerelerde kullanıldığının ve tarihçesinin öğrencilere aktarılması; geleneksel ve modern biyoteknoloji konusunda bilgi verilmesi. Biyoteknolojinin hizmet verdiği alanların ve tarımsal, hayvansal ve tıbbi biyoteknolojinin anlatılması, rekombinant DNA teknolojisi ve insan genom projesi gibi yeni çağın biyoteknolojik gelişmeleri hakkında bilgi verilmesi. Madensel, endüstriyel ve çevre kirliliği biyoteknolojisinin anlatılması
Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|
1 | Biyoteknolojinin tanımı-tarihçesi hakkında bilgi verilmesi; biyoteknolojiyle ilgili uluslararası kuruluşların tanıtılması.farklılıkların belirtilmesi | ||
2 | Geleneksel (endüstriyel) biyoteknoloji ile modern biyoteknolojinin içeriklerinin anlatılması; ülkelerin biyoteknoloji politikaları ile biyoteknoloji etiğinin anlatılması | ||
3 | Biyoteknolojinin hizmet verdiği (kullanıldığı) alanlar-Genel tanıtım | ||
4 | Tarımsal biyoteknoloji-Bitkilere gen aktarımı (transgenic bitkiler) | ||
5 | Hayvansal biyoteknoloji uygulamaları-Klonlama tekniği, transgenic hayvan eldesi | ||
6 | Tıp alanındaki biyoteknolojik uygulamalar ve gelişmeler-I:Genel | ||
7 | Tıp alanındaki biyoteknolojik uygulamalar ve gelişmeler-II: Monoklonal antikorlar | ||
8 | Arasınav | ||
9 | Rekombinant DNA teknolojisi 1 | ||
10 | Rekombinant DNA teknolojisi 2 | ||
11 | İnsan genom projesi | ||
12 | Çevre kirliliğinde biyoteknolojik yaklaşımlar | ||
13 | Madensel biyoteknoloji | ||
14 | Endüstriyel biyoteknoloji-Mikroorganizmalar ve özellikleri ile endüstride biyoteknolojik amaçlı kullanımları | ||
15 | Endüstriyel biyoteknoloji-Biyoreaktörler ve endüstriyel üretim | ||
16 | Final Sınavı |
DERS KİTABI: Biotechnology: An Introduction - Susan R. Barnum Publisher: Thomson Brooks/Cole ISBN: 0534492967
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
Rapor Hazırlama | 2 | 2 | 4 |
Rapor Sunma | 2 | 1 | 2 |
Bireysel Çalışma | 3 | 2 | 6 |
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma | 4 | 2 | 8 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 12 | 1 | 12 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 12 | 1 | 12 |
Okuma | 7 | 2 | 14 |
Rapor | 2 | 1 | 2 |
Toplam İş Yükü (saat) | 90 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | |
ÖÇ 1 | |||||||||||||
ÖÇ 2 | |||||||||||||
ÖÇ 3 | |||||||||||||
ÖÇ 4 | |||||||||||||
ÖÇ 5 | |||||||||||||
ÖÇ 6 | |||||||||||||
ÖÇ 7 | |||||||||||||
ÖÇ 8 |