| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| TBO101 | SES EĞİTİMİ I | Ders | 1 | 1 | 1,00 |
Lisans
Türkçe
iyi bir ses rengine sahip olabilmek.
Prof. Berrak Taranç- Serdar Birgüler.
| 1 | sesini doğru kullanabilme |
| 2 | ses renklerini tanıyabilme. |
| 3 | toplu ve bireysel sunumda performans yapabilme. |
Yok
Yok
ses eğitimini öğrenebilmek ve bunu örneklendirebilmek.
| Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
|---|---|---|---|---|
| 1 | öğrencilerin ses renklerini tanıma. | |||
| 2 | ses renklei üzerinde çeşitli alıştırmalar. | |||
| 3 | piyano ile birbuçuk oktava kadar ses alıştırmaları. | |||
| 4 | diyafram nefesini tanımlamak. | |||
| 5 | kas ile ses sağlığı arasındaki dengeyi kurabilmeyi öğretmek. | |||
| 6 | kas ısıtma çalışmaları. | |||
| 7 | ses tellerini kullanabilme yetisi. | |||
| 8 | ara sınav. | |||
| 9 | ses sınırlarını genişletme alıştırmaları. | |||
| 10 | ezgiler üzerinde çalışmalar. | |||
| 11 | yorumlama çalışmaları. | |||
| 12 | vücut duruşu ve ses arasındaki dengeyi sağlamak. | |||
| 13 | genel tekrar. ses genişliği için etüdler. | |||
| 14 | iki sesli çalışmalar. | |||
| 15 | prozodi üzerinde yorumlamalar. | |||
| 16 | final. |
tüm batı müziği repertuvarı.
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 1 | 14 |
| Uygulama/Pratik | 14 | 1 | 14 |
| Tartışma | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 1 | 1 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 32 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | |
| ÖÇ 0 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | |||||
| ÖÇ 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | ||||||
| ÖÇ 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |