| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| TBO210 | RİTİM IV | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 4 | 8,00 |
Lisans
Türkçe
Geleneksel Türk Müziği usulleri ve velvelelerini öğrenmek;Türk Müziği usullerini çalmada kullanılan vurmalı sazların(kudüm,bendir,daire,def) yöntem ve çalım tekniklerini öğrenmek
Gökalp NAMLISOY
| 1 | Fasıl oluşturmayı;faslı def ve bendir sazıyla çalmayı öğrenme |
| 2 | 14-16 zaman arasındaki usulleri kudüm,bendir ve daire ile çalabilme |
| 3 | Peşrev, sirto ve longa formlarının kavratılması. |
| 4 | Zilli def, bendir, kudüm, daire parmak egzersizlerin kavratılması |
| 5 | Geleneksel fasıl ve gelenek dışı fasıl eşliğinin kavratılması. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
16 zamanlıya kadar öğrenilen usulleri nota değerleri ve örnek eser içerisindeki değiştirici işaretler göz önünde bulundurularak kudüm sazı ile doğru şekilde çalabilme
| Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Devr_i Revan(14/8) usülü ve velvelesinin öğretilmesi;eser içerisinde kudüm,bendir ve daire vurma sazı ile örneklenmesi | |||
| 2 | Raksan,Bektaşi Raksanı(15/8) usülü ve velvelesinin öğretilmesi;eser içerisinde kudüm,bendir ve daire vurma sazı ile örneklenmesi | |||
| 3 | Def sazının tanıtılması;doğru tutuş ve vuruş tekniklerinin öğretilmesi | |||
| 4 | Türk musikisindeki FASIL formunun anlatılması ve örneklenmesi | |||
| 5 | Bir makamda fasıl oluşturulması | |||
| 6 | Fasıl formundan örnekler dinlenmesi | |||
| 7 | Genel Tekrar | |||
| 8 | ARA SINAV | |||
| 9 | Çifte Düyek(16/4) usülü ve velvelesinin öğretilmesi;eser içerisinde kudüm,bendir ve daire vurma sazı ile örneklenmesi | |||
| 10 | Fer(Fer’i Muhammes)(16/4) usülü ve velvelesinin öğretilmesi;eser içerisinde kudüm,bendir ve daire vurma sazı ile örneklenmesi | |||
| 11 | Nim Berefşan(16/4) usülü ve velvelesinin öğretilmesi;eser içerisinde kudüm,bendir ve daire vurma sazı ile örneklenmesi | |||
| 12 | Nim Hafif(16/4) usülü ve velvelesinin öğretilmesi;eser içerisinde kudüm,bendir ve daire vurma sazı ile örneklenmesi | |||
| 13 | Öğrenilen usullerde repertuar ve eşlik çalışması | |||
| 14 | Genel Tekrar | |||
| 15 | Genel Tekrar | |||
| 16 | FİNAL |
TÜRK MUSİKİSİNDE USÜLLER VE KUDÜM-M.HURŞİT UNGAY
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
| Uygulama/Pratik | 14 | 2 | 28 |
| Takım/Grup Çalışması | 8 | 3 | 24 |
| Gözlem | 14 | 2 | 28 |
| Bireysel Çalışma | 14 | 4 | 56 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 5 | 5 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 5 | 5 |
| Performans | 7 | 4 | 28 |
| Ev Ödevi | 9 | 4 | 36 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 240 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | |
| ÖÇ 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ÖÇ 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ÖÇ 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ÖÇ 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ÖÇ 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |