Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
TBH314 | ÜFLEMELİ SAZLAR VI | Seçmeli Ders Grubu | 3 | 6 | 8,00 |
Lisans
Türkçe
Çalgı ile belirlenen dizilerdeki etüd ve eserlerin icralarını doğru bir şekilde uygulanmasını, Geleneksel Türk Halk Müziği nefesli çalgılarının teknik ve yapısal bağlamda tanıtılmasını ve belirlenen makam dizilerinde icralarının uygulanmasını sağlamaktır.
Dr. Mahmut KARAGENÇ, Salih SÜTOĞLU, Harun GENÇ
1 | İlgili makam dizilerindeki etüdleri çalgı üzerinde uygulayabilme, |
2 | İlgili makam dizilerindeki eserleri icra yapabilme, |
3 | Çalgı ile doğaçlama, taksim ve geleneksel açış yapabilme, |
4 | Geleneksel THM üfleme çalgıların(mey, zurna) teknik, yapı ve nazariyatını öğrenme, geleneksel THM tavrını icra edebilme |
Yok
Yok
İlgili makam dizilerinin ses ve pozisyon çalışmaları, İlgili makam dizilerindeki etüd ve eserleri icra çalışmaları, İlgili uzun hava türlerinde açış çalışmaları, Geleneksel Türk Halk Müziği üfleme çalgılarında(mey, zurna) pozisyon, etüd ve eser çalışmaları,
Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|---|
1 | Üflemeli Sazlar V genel tekrar | |||
2 | Bolu Üfleme Tekniği İle İcra edilen eserler (Bolu Havası, Menmen, Göktepenin Taşları) | Öğretim elemanının sunumu, öğrencilerin uygulama çalışmaları | ||
3 | Efuli Havaları İcraları (Abum, Müdür Beyin Yeşil Kürkü, Ziller, Tinbayanın Taşları, Bahçede Erik Dalı) | Öğretim elemanının sunumu, öğrencilerin uygulama çalışmaları | ||
4 | Karadeniz Yöresi Uzun Havaları (Yol Havaları) | Öğretim elemanının sunumu, öğrencilerin uygulama çalışmaları | ||
5 | T.H.M. nefesli çalgılar nazariyatı | Öğretim elemanının sunumu, öğrencilerin uygulama çalışmaları | ||
6 | Mey üfleme tekniği, nefes çevirme çalışmaları | Öğretim elemanının sunumu, öğrencilerin uygulama çalışmaları | ||
7 | Nefes çevirme çalışmaları | Öğretim elemanının sunumu, öğrencilerin uygulama çalışmaları | ||
8 | Ara Sınav | |||
9 | Doğaçlama ve geleneksel açış çalışmaları | Öğretim elemanının sunumu, öğrencilerin uygulama çalışmaları | ||
10 | Hüseyni dizisinin mey üzerinde uygulanması, hüseyni dizisi eserlerin icrası (Sivas Oyun Havası, Kapının Önünde İlik, Başında Puşan, Fatmalı, Suda Balık Yan Gider, Başındaki Tellere) | Öğretim elemanının sunumu, öğrencilerin uygulama çalışmaları | ||
11 | Hüseyni dizisinin mey üzerinde uygulanması, hüseyni dizisi eserlerin icrası (Ağır Govenk, Ağrı Dağından Uçtum, Başına Döndüğüm, Al Mendil, Keşke Bu Ellere Gelmez Olaydım) | Öğretim elemanının sunumu, öğrencilerin uygulama çalışmaları | ||
12 | Kürdi, Hicaz,Segah ve Rast dizisinin mey üzerinde uygulanması, (Kütahya'nın Pınarları,Yol Üstünde, Fincanı Taştan, Hış Hışa Hançer, Tatyan, Müstezat) | Öğretim elemanının sunumu, öğrencilerin uygulama çalışmaları | ||
13 | Zurna üfleme tekniği çalışmaları, | Öğretim elemanının sunumu, öğrencilerin uygulama çalışmaları | ||
14 | Zurna üfleme tekniği çalışmaları, Dem tutma çalışmaları, | Öğretim elemanının sunumu, öğrencilerin uygulama çalışmaları | ||
15 | Bahar dönemi genel tekrar | |||
16 | Final: Genel değerlendirme |
Mahmut Karagenç & Salih Sütoğlu Basılmamış Kaval Eğitim Metodu, Fedai Tekşahin "Dilsiz Kaval Metodu",CY Müzik Yayınları, İzmir, 2011. Songül Karahasanoğlu “Mey ve Metodu”, İnkılap Kitabevi, İstanbul, 1999. Halil Çokyürekli Basılmamış Zurna Eğitim Metodu Ders Notları. T.R.T. Türk Halk Müziği Repertuarı,
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
Uygulama/Pratik | 14 | 2 | 28 |
Gözlem | 4 | 3 | 12 |
Bireysel Çalışma | 14 | 2 | 28 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 7 | 2 | 14 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 7 | 2 | 14 |
Performans | 14 | 4 | 56 |
Ev Ödevi | 14 | 4 | 56 |
Toplam İş Yükü (saat) | 240 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | |
ÖÇ 1 | 5 | ||||||||||||
ÖÇ 2 | 5 | 5 | |||||||||||
ÖÇ 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | ||||||||
ÖÇ 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |